https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0.0073 0 19792520 24388882.639 11.9799 4994 15.03 -3.06 IT0001233417
AATECH Apri 0 0 5535 9450 90.2439 130 -18 -1000 IT0005548521
A.B.P. NOCIVELLI Apri 15.4057 0 6540 15120 4.1284 693 23.16 9 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 60216 123092.32 38.9578 1978 -20.98 -18.59 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 4.3251 0 204435 69090 1.6949 1632 40.48 13.03 IT0005244030
ACINQUE Apri 3.1401 0 11063 21105 5.4187 363 -0.98 -4.25 IT0001382024
ACEA Apri 18.4171 0 990340 1085792.05 2.9832 4999 21.71 16.51 IT0001207098
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 9959 10521.28 7.1247 2230 -2.48 -4.84 IT0001006128
AEFFE Apri 0 0 14778 18823.33 27.0677 4236 -38.62 -18.98 IT0001384590
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 13740 9000 39.5197 52 60.7 -13.26 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 9.32 0 55887 283609.28 29.0576 564 107.05 0.26 IT0005472730
4AIM SICAF Apri 0 0 3528 4192 44.4444 966 -28 16.67 IT0005204729
ALMAWAVE Apri 3.097 0 68778 314979.84 19.1111 780 -4.05 8.7 IT0005434615
ALA Apri 17.9835 0 107039 55019.4 3.7736 617 77.41 37.66 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 26768 5472 63.1799 572 -40.69 -30.52 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 26898 16120.4 24.2105 1609 -15.04 14.21 IT0005314635
ALGOWATT Apri 0 0 26837 6284.476 56.5217 1054 -61.67 -20.42 IT0004359037
AMBROMOBILIARE Apri 0 0 2313 1220 91.4397 2434 -22.59 -1.15 IT0004779515
AMPLIFON Apri 4.6963 0 11686618 9458680.44 9.0765 4997 -3.96 0.83 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 7.179 0 2355280 1882160.406 1.0879 2549 16.04 11.08 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 3.0457 0 18720 40672.5 9.375 1005 -24.41 11.63 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 2772299 2056495.994 33.5079 616 -52.2 -19.77 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 115913 96823.86 67.0507 4981 -39.3 -33.99 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 1086 1110 295.0276 246 -51.73 -15.02 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 4.5423 0 172052 275480.725 4.7521 4385 -12 7.8 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 3.346 0 5700 5600 19.2982 648 -12.84 -5 IT0005449464
NB AURORA Apri 0 0 83600 1816 4.5455 75 17.95 6.28 LU1738384764
ANTARES VISION Apri 0 0 363320 121971.64 16.2963 1274 -59.09 46.9 IT0005366601
AVIO Apri 18.2437 0 586601 731583.48 4.2125 1791 19.74 27.42 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 12614225 9315354.4 11.4994 4998 21.89 3.53 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 31416 1488.177 64.4444 4940 -37.28 -30.23 IT0004412497
BANCO BPM Apri 7.1886 0 90035012 69232846.554 3.1532 4271 53.07 27.69 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 49542 27748.23 29.7403 4965 -33.73 -14.82 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 10753242 15679098.6 26.5705 3046 9.59 10.84 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 14.5686 0 135455 89252.88 7.5221 4963 32.55 23.5 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 9066 348 20.9402 4948 -11.7 -15.06 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 1.5747 0 36227 10502.8 16.4706 4106 16.44 -8.11 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 2.2745 0 11200 60450 20 369 -25.58 0 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 8624 25559.37 427.7778 85 -81.05 -79.55 IT0004942915
BFF BANK Apri 12.8631 0 5319560 2521888.6 7.019 1792 33.52 19.19 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 67105 20019.85 10.137 1701 -3.95 -5.44 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 9.5943 0 4547990 5084655.24 2.478 4423 20.66 8.03 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 3211 2732.535 14.5161 4201 -1.59 -4.25 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 12312 29606 81.5789 529 -66.37 -32.62 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 18.909 0 10412825 9001709.52 3.8385 4995 17.31 16.87 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 22.7671 0 126603388 66008429.796 0 4994 101.75 39.41 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 6.6937 0 5176 3864 1.7341 4477 -9.42 -0.29 IT0003217335
BPER BANCA Apri 12.0154 0 69540449 54366216.85 0.8152 4996 78.57 52.6 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 15.5525 0 17136240 11461870.35 0.6527 4998 81.09 27.77 IT0000784196
BREMBO Apri 9.6641 0 3386049 3355368.202 1.5574 4996 -6.58 10.51 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 55248 21459.729 30.6202 4909 -30.46 -17.04 IT0000066180
BIESSE Apri 0 0 363775 1002524 13.5182 4988 -16.26 -7.16 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 7.0165 0 872584 822899.924 7.6607 2245 8.94 19.25 IT0003173629
BEEWIZE Apri 0.3637 0 2862 3845.04 35.6164 270 -2.41 54.01 IT0001487047
BUZZI Apri 11.4774 0 8521437 7456263.84 12.1622 4999 54.31 21.75 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 10.6538 0 630413 495636.57 5.0808 4984 17.54 19.35 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 15.5949 0 54777 30339.26 5.7692 4912 27.14 21.78 IT0003127930
CLEANBNB Apri 3.7097 0 21000 8192 21.6 1089 19.05 3.31 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 0 0 7560 37240 18.7169 1893 40 17.21 IT0005003782
CREDEM Apri 18.086 0 2172226 1122583 0.6173 4995 38.46 18.83 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 7.4184 0 15640 11735.16 5.6522 4983 13.86 17.59 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 5.6312 0 346240 316477.98 6.9909 4989 26.86 3.57 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 22875 13330 68 441 -48.69 -24.24 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0 0 2496 312 21.1538 945 -46.67 -7.96 IT0005353575
CONFINVEST Apri 0.5334 0 7040 13680 32.9545 1071 -7.12 8.64 IT0005379604
CIA Apri 0 0 2013 13477.725 76.8293 4898 -37.12 -1000 IT0003389522
CIR Apri 30.0335 0 235961 836687.163 3.3628 4995 48.68 30.03 IT0000070786
CIRCLE Apri 3.8811 0 18322 4527.6 2.3055 1201 70.1 -2.25 IT0005344996
CLABO Apri 0 0 45630 29125 21.7949 2198 17 10.9 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 12.7011 0 1025 3252.546 15.4229 4957 17.41 62.1 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 6717 8771.4 35.7466 4398 -20 -12.91 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 1318 5660.08 21.5827 1839 2.96 -10.32 IT0003023980
CEMBRE Apri 22.3634 0 486774 462526.4 2.5172 4973 44.7 16.84 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 88855 200607.34 12.5 850 -0.86 -3.91 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 17003 411.562 62.1333 1372 -55.88 -31.32 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 6.6789 0 59328 4938720.8 2.4096 1195 3.75 11.78 IT0005246191
COPERNICO Apri 0 0 2940 3650 100.6803 448 -51 -1000 IT0005379406
ALLCORE Apri 0 0 31124 3901.5 37.4194 927 -34.04 -19.06 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 7378 3192 25 522 -31.6 15.58 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 17999509 26973268.7 19.5143 4998 -19.38 -6.82 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 1187291 1054600.36 34.4717 1496 -19.92 -21.75 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 0 0 19311 1450 16.0535 4960 -24.49 -2.92 IT0001127874
CUBE LABS Apri 0 0 186850 161600 5.4455 40 1 -1000 IT0005532483
CULTI MILANO Apri 0 0 1788 21225 43.3566 1379 -37.83 -21.43 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 0 0 7600 21140 48.6842 679 -38.71 2.7 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 91192 81392.63 35.8429 982 -31.35 -25.21 IT0005412504
CYBEROO Apri 13.7842 0 2916 40719.71 7.7381 1144 -43.81 11.63 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 5.453 0 39500 58950 0 573 -4.36 13.83 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0 0 293760 375156.45 24.5455 4984 -27.82 -16.54 IT0004053440
DANIELI & C Apri 13.6368 0 683887 1076912.1 7.0444 4997 30.86 11.62 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 13.899 0 2120248 1088842.5 3.9095 4993 28.98 13.29 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 12250 9185 63.4286 555 -37.5 -7.89 IT0005468357
DBA GROUP Apri 12.3804 0 163968 28224 9.375 1391 48.84 23.76 IT0005285942
DIGITOUCH Apri 0 0 1905 22620 26.5092 2254 -31.23 -11.81 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 0 0 156125 343267.2 22.482 1344 -15.76 -7.02 IT0005347429
DHH Apri 0 0 112501 3160 8.4967 1461 2.34 -0.65 IT0005203622
DIASORIN Apri 1.8585 0 11638536 16069246.2 2.7397 4257 -2.33 1.82 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 168002 152280 48.4146 4960 -60.46 -23.36 IT0001469995
D'AMICO Apri 7.2003 0 1995384 1499222.52 7.1207 4284 1376.57 10.81 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 0 0 4041 1350 16.9265 584 -14.48 0 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 11.1067 0 1441707 1713623.84 8.9752 4986 56.16 2.88 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 830135 1240445.97 34.6278 466 -29.21 -20.57 IT0005186371
DOTSTAY Apri 0 0 8700 9600 20.6897 15 70.59 -1000 IT0005523839
DOVALUE Apri 0 0 1326297 1345860.796 84.596 1233 -68.92 -40.9 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 6760 1485 157.2115 910 -78.99 -54.19 IT0005394413
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 16990 11820.06 9.8361 630 -2.06 -0.47 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0 0 64500 16860 15.6667 122 -4.76 1.69 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 1274 38430 39.5604 2032 -3.19 -11.65 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 21400 52520 89.7196 219 -37.32 -26.71 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 0 0 2069 9752 9.8565 149 -4.39 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 0 0 284901 523438.64 7.9632 1625 -30.97 -5.77 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 24120 52841.6 25.7778 1364 -38.36 -16.36 IT0005351504
EDISON R Apri 2.381 0 189098 58735.17 8.1433 4986 6.3 -0.45 IT0003372205
E-GLOBE Apri 0 0 15920 4360 85.9296 124 -39.7 -25.19 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 2.9411 0 1300084 2811650.688 6.8271 307 -20.62 3.82 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 17191 13845.3 26.0638 4401 -33.1 -18.97 IT0003404214
ELES Apri 8.6232 0 280140 368740 4.4335 1225 19.76 32.25 IT0005373417
EL.EN. Apri 5.2171 0 694058 612570.5 4.811 4975 -0.51 20.25 IT0005453250
ELSA SOLUTIONS Apri 0 0 2150 2200 31.6279 67 14.67 -1000 IT0005561466
EMAK Apri 3.035 0 58180 53547.264 8.1481 4965 -8.94 0.56 IT0001237053
ENAV Apri 8.6288 0 1941209 1114137.696 2.4666 1973 -5.3 14.27 IT0005176406
ENEL Apri 0 0 177003057 189269840.82 11.3214 4996 4.97 -8.63 IT0003128367
ENI Apri 0 0 128574336 121500596.402 3.7353 4998 12.34 -1.9 IT0003132476
ENERVIT Apri 0 0 6999 5518.7 8.5174 3634 -0.31 0.96 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 95770 90060 60.5096 434 -54.09 -16.04 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 10500 13388.165 1311.1111 75 125 -1000 IT0005581365
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 9660 2168.25 313.0435 128 -74.93 -47.43 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 10.4311 0 69989 59343.27 0.2475 1627 2.02 10.38 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 0 0 4460 10170 20.1794 412 -22.03 -10.08 IT0005497885
ERG Apri 0 0 18494825 14203917 16.4 4998 -7.95 -10.91 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 3840 7720 23.1771 1392 -9.65 -14.29 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 11.1814 0 3821 14763 5.5276 139 59.84 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 67432 1431 80.1802 850 -18.78 -13.95 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 8970 8880 43.1438 41 99.33 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 284463 211489.92 72.1922 4645 -49.81 -39.3 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 5684 12.45 31.9277 2765 -33.6 -12.45 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 28905 33957.5 72.3404 1406 -63.4 -32.28 IT0005337123
EVISO Apri 49.821 0 85639 148298.04 2.2727 836 105.96 69.23 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 16.0687 0 47652 125824.078 30.7065 757 88.24 49.14 IT0004496029
EXECUS Apri 0 0 2180 8960 88.0505 53 -12.97 -33.94 IT0005557530
FAE TECHNOLOGY Apri 20.6473 0 40724 173885.28 30.6329 352 149.47 7.63 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 31185 234 49.9117 2056 -29.75 -2 IT0004674666
FINECOBANK Apri 7.7569 0 25404780 23988639.01 2.6761 2497 1.43 4.03 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 10.9515 0 6150 24400 4.878 293 116.66 50.37 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 6480 12495 26.0417 923 -4 -6.8 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 7.4977 0 3026623 5683081.572 11.326 2496 29.75 29.75 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 54268 117984.762 183.2981 4971 -66.57 -46.85 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 0 0 41387 4037.88 9.1667 1390 0.12 -3.89 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 0 0 9261 2150.4 6.5089 2976 -11.52 -1000 IT0005252736
FILA Apri 5.97 0 803720 1300700.25 7.4034 2265 32.41 8.14 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 25350 15300 9.4675 440 8.51 -0.59 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 21.2957 0 491233 308498.84 15.1948 4982 40.77 35.8 IT0003365613
FNM Apri 3.5895 0 78770 5817.178 4 4960 0.22 -0.66 IT0000060886
FOS Apri 0 0 8880 2250 26.3514 986 -15.43 -12.94 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 7000 6750 22.1429 1423 -23.91 -2.78 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0 0 3208 1496.88 19.1919 1584 -99.24 -5.71 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 2.026 0 4040 802 36.1386 551 -17.38 3.59 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 80465 82410 20.3306 831 -34.52 -13.32 IT0005335754
FERVI Apri 3.2656 0 1750 27000 5.7143 887 15.51 4.79 IT0005325912
GENERALI ASS Apri 14.8891 0 51760948 57608086.36 3.9474 4999 19.43 17.77 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 8864 8379.016 19.6108 4971 -35.15 -15.34 IT0005023038
GAMBERO ROSSO Apri 0 0 3440 4730 26.7442 1713 2.38 -11.89 IT0005122392
GIBUS Apri 0 0 2228 24225.6 35.3535 1077 -31.01 -25.56 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 652 656 97.546 193 -48.25 -25.91 IT0005453003
GEFRAN Apri 0 0 104785 45587.36 12.782 4971 -19.39 -8.28 IT0003203947
GEL Apri 0 0 20100 10887.5 20.8955 1301 -19.28 -4.96 IT0005312365
GEOX Apri 0.6693 0 122091 294949.728 13.2565 4929 -34.9 -5.96 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 10.2994 0 21733 118314 4.1475 407 37.69 16.67 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 6644 2036.177 53.4031 1131 -58.02 -20.08 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 0 0 25331 27073.92 9.7046 1387 28.8 5.33 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 21660 18928 46.8144 935 -46.12 -29.22 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 12176 113791.35 10.9792 293 -3.71 -3.71 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 2220 14430 57.6577 298 -28.07 -17.16 IT0005498610
GPI Apri 21.3336 0 223198 109450 0 1821 4.08 32.92 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 23760 7420 24.0741 1443 -15.62 -10 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 5610 18720 66.8449 170 -37.67 -9.66 IT0005549768
GROWENS Apri 1.1697 0 262567 383809.56 1.0811 743 22.52 38.58 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 108822 71699.6 21.3362 4348 -6.45 -10.77 IT0004098510
GVS Apri 0 0 245689 515515.77 27.4725 985 -11.79 1.96 IT0005411209
HERA Apri 11.839 0 10561947 25654226.208 1.6052 4996 25.15 13.65 IT0001250932
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 11985 4620 12.0567 1925 -21.67 -4.73 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 1800 3660 55.8333 389 -25.19 -12.41 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 0.5918 0 8208 8540 2.0408 1353 -18.6 8.89 IT0005416281
INTERCOS Apri 0 0 579210 852772.86 18.2779 634 -17.76 -8.06 IT0005455875
ITALIAN DESIGN BRANDS Apri 3.7395 0 177190 41653.2 13.9623 241 -5.36 2.12 IT0005543480
IDNTT Apri 0 0 17400 5840 27.5862 540 -11.85 -14.96 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 5784 3414.24 102.9167 1185 -44.19 -46.31 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 0 0 9494 18456.9 16.1702 1185 82.88 50.64 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 6.2948 0 3632113 1736335.36 0.8679 4965 38.17 30.6 IT0003188064
ITALGAS Apri 2.6758 0 12136881 9641446.4 4.6198 1900 -13.56 1.46 IT0005211237
IGD Apri 0 0 1121787 264667.47 46.2963 4845 -44.04 -30.92 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 0 0 61245 9966.384 6.5375 4973 -0.96 3.25 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 2452 684.92 49900 1376 -99.73 -99.75 IT0005578395
ILPRA Apri 0 0 93696 49980 8.6066 1138 10.66 -2.4 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0.0602 0 4838291 989828.4 14.3836 1311 -23.73 -7.09 IT0005359192
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES Apri 0 0 1155 1192.5 33.1169 127 -22.61 -1000 IT0005549255
IMPRENDIROMA Apri 0 0 16272 17784 125.4867 179 -50.93 -1000 IT0005500571
IMMSI Apri 0 0 242250 178430.928 16.9742 4985 -9.06 -4.24 IT0001413837
INNOVATEC Apri 2.404 0 2590388 603656.644 12.4043 2597 -6.85 2.19 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 11424 30916.8 8.9286 1670 -8.2 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 14.7523 0 100025 55242 1.8382 622 -1.09 9.24 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 8897534 8480368.41 16.8753 2253 -18.95 -13.66 IT0005090300
SECO Apri 0 0 525642 798490 8.3216 763 -23 6.14 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 0 0 9292417 10772515.46 16.6667 4993 -15.74 -10.36 IT0001078911
IRCE Apri 3.659 0 72101 6389.28 1.3699 4923 -3.95 10.33 IT0001077780
IREN Apri 0 0 2818896 2753890.93 16.9045 4772 -3.44 -6.8 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 2910 3556.8 74.7826 467 -50 -40.72 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 30.7815 0 217860454 239112671.194 0.493 4996 42.6 31.75 IT0000072618
INTRED Apri 0 0 4077 3384 26.3214 1425 -26.67 -14 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 22.7282 0 908745 483581.1 1.1628 4981 32.82 23.3 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 43584 62901.83 46.6459 4936 -4.04 -25.03 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 19.6724 0 29506236 20866552.85 24.5267 592 41.05 46.73 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 0 0 8978 34222.5 153.2164 140 -50.43 -31.6 IT0005554784
IVS GROUP Apri 17.5774 0 1435347 547535.12 2.2409 3012 92.45 29.35 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 2.2633 0 35821 20330 3.6269 2335 -16.09 2.77 IT0005075764
JONIX Apri 0 0 9875 13472.4 61.1374 692 -55.2 -23.83 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 1332624 1533626.3652 47.7747 4987 458.71 683.49 IT0005572778
KRUSO KAPITAL Apri 0 0 3348 1674 6.9892 17 -6.06 -1000 IT0005573800
KME GROUP Apri 0.2663 0 12929 2933.26 8 2554 2.67 9.89 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 12.0715 0 2133 368.75 10.5634 2516 44.02 25.66 IT0004552367
LINDBERGH Apri 19.6791 0 74060 64000 3.1056 516 82.95 43.11 IT0005469272
LEONARDO Apri 19.8676 0 65425879 98380817.64 10.1103 4999 90.71 42.78 IT0003856405
LEONE FILM GROUP Apri 0 0 1932 23184 18.0124 1957 -31.78 -1000 IT0004973696
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 0 0 4880 5080 13.9344 2061 -8.96 -6.15 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 67698 17920.3595 51.7018 4265 -43.91 -30.36 IT0004210289
LONGINO&CARDENAL Apri 0 0 9360 4800 21.3675 802 -40 8.33 IT0005337073
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 1865075 2222913.2 14.8276 252 27.32 8.25 IT0005541336
LUVE Apri 2.6172 0 86263 187276.25 13.5321 2229 -28.41 -2.9 IT0005107492
MAIRE TECNIMONT Apri 33.8274 0 10661193 11842400.16 2.2639 4163 94.71 55.6 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 12884 1416 33.7449 1238 -33.61 -22.12 IT0005364333
MARZOCCHI POMPE Apri 0 0 13720 6000 6.1224 909 -7.76 -4.39 IT0004376858
MARR Apri 1.126 0 1535784 2335470.2 0.9868 4778 -9.25 7.42 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0 0 2946 2133 18.5804 2206 9.61 -3.43 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 5.5919 0 21152701 34287611.8 4.1402 4998 38.14 19.69 IT0000062957
MEDICA Apri 6.0164 0 25080 13200 0.7576 520 10 72.55 IT0005460149
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 61 3560.96 54.6875 481 -38.76 38.38 IT0005481855
MFE A Apri 10.4997 0 2864829 1719706.132 1.5453 604 17.87 13.77 NL0015001OI1
MFE B Apri 8.678 0 777768 725071.16 4.3478 605 3.34 13.82 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0 0 25740 18022.5 39.6154 1060 -46.94 -19 IT0005388449
MITTEL Apri 0 0 41512 33297.03 25.2459 4733 28.15 -16.21 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 2.3444 0 402040 258496.56 7.0796 4999 14.37 7.88 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 1125 20.72 81.2081 1105 -51.31 -21.16 IT0005338139
MUTUIONLINE Apri 8.1807 0 187153 277836 10.2564 4252 27.87 12.14 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 3080 7238.4 41.6244 4897 -39.2 -24.23 IT0000066016
MONCLER Apri 10.4494 0 61152563 77283418.32 8.3487 2631 -2.99 16.68 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0 0 15675 7410 777.6381 246 -88.61 -61.22 IT0005518953
MONDO TV Apri 0 0 47451 30507.9135 63.3907 4984 -61.02 -34.46 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 0 0 6630 2012.4 16.4706 2682 -6.59 -12.37 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 0 0 18610 27227.75 25.2747 1531 -19.71 -15.22 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 26889733 27370496.91 37.1856 1281 -27.68 -24.97 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 6420 4280 23.3645 2245 -31.85 -10.83 IT0005025355
NEXT RE Apri 0 0 983 6374.2 12.7389 3690 -12.29 -2.48 IT0005330516
NEUROSOFT Apri 0 0 695 41595 41.0072 2678 0.72 2.21 GRS802003004
NEOSPERIENCE Apri 1.5067 0 88080 237900 22.0708 1302 -5.41 -0.27 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 3490 9312.2838 336.5942 1710 36.63 -54 IT0005545675
NUSCO Apri 0 0 8316 73386 54.7619 586 -40.69 -23 IT0005453110
NVP Apri 0 0 9520 8220 36.0294 659 -23.16 -6.21 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 0 0 121591 42304.68 36.755 1145 9.82 -22.56 IT0005385213
OLIDATA Apri 0 0 21859 58064.86 21.8153 3771 85.8 14.18 IT0001350625
OMER Apri 0 0 2021 1876.63 21.1656 689 15.6 12.41 IT0005453748
ORSERO Apri 0 0 248262 252107.64 22.7972 1826 10.68 -16.18 IT0005138703
OFFICINA STELLARE Apri 9.5194 0 38850 77350 2.7027 1138 -11.55 8.82 IT0005374035
OSAI AUTOMATION SYSTEM Apri 0 0 7652 4148 52.6971 880 -55.54 -22.26 IT0005424830
OVS Apri 16.7031 0 4973607 1977167.07 0 2330 -1.78 12.15 IT0005043507
PALINGEO Apri 0 0 17460 25920 6.1856 48 7.98 -1000 IT0005575730
PREMIA FINANCE Apri 0 0 7280 8880 58.6538 45 -30.67 -1000 IT0005442154
PHILOGEN Apri 0.1455 0 386815 46028.4 4.9724 802 21.48 -2.16 IT0005373789
