https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0.2139 0 26830081 17346249.4485 5.9725 4994 18.25 2.44 IT0001233417
AATECH Apri 0 0 27600 1695 95.9817 136 -20.4 -1000 IT0005548521
ABC COMPANY Apri 0 IT0005466294
A.B.P. NOCIVELLI Apri 17.3827 0 4460 33900 4.0359 699 25.99 11.5 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 192378 292669.2 35.2657 1984 -17.53 -16.36 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 6.001 0 122472 314720 9.2593 1638 45.95 24.14 IT0005244030
ACINQUE Apri 4.5754 0 5741 15016.71 2.3923 369 3.98 -1.42 IT0001382024
ACEA Apri 23.3044 0 1452025 1757745.12 0.4237 4999 24.21 19.62 IT0001207098
ACQUAZZURRA Apri 0 IT0005443061
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 34920 39864.76 5.5138 2236 -1.97 -3.39 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 63139 56231.4 129.4776 1099 -56.14 -53.79 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 95251 38637.732 17.907 4242 -32.81 -12.69 IT0001384590
AGATOS Apri 0 IT0005421919
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 156620 28700 40.6651 56 59.39 -13.96 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 9.8276 0 666714 1418383.75 16 570 124.27 11.55 IT0005472730
ARRAS GROUP Apri 0 IT0005540676
4AIM SICAF Apri 0 0 8639 44376 43.2507 972 -23.45 17.64 IT0005204729
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING Apri 0 IT0005440323
ALMAWAVE Apri 2.734 0 541277 664020.7 19.9105 786 -4.69 7.97 IT0005434615
ALA Apri 16.4091 0 10134 39761.2 3.7736 623 77.41 37.66 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 12742 25484 33.935 578 -21.97 -19.48 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 54991 13821.6 26.6341 1615 -9.45 12.02 IT0005314635
ALGOWATT Apri 0 0 6649 18262.6255 48.1481 1058 -66.69 -20.59 IT0004359037
AMBROMOBILIARE Apri 0 0 4420 4000 61.5385 2438 -23.08 0 IT0004779515
AMPLIFON Apri 6.6042 0 28798294 52173000 1.5362 4997 1.71 8.32 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 8.7902 0 10812010 6423247.088 2.4173 2555 25.23 18.73 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 4.8901 0 97920 256725 3.9216 1011 -20.93 18.6 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 4246419 2953272.3 27.6227 622 -49.76 -16.07 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 212478 120721.86 64.0271 4981 -39.45 -32.78 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 1122 7770 282.3529 250 -50.13 -12.21 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 0 0 682582 799008.5 11.1842 4391 -21.65 1.56 IT0004093263
NB AURORA Apri 0 0 83075 179385.3 5.7593 78 16.59 5.06 LU1738384764
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 299878 303924 295.2481 4911 -67.64 -67.16 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 0 0 395831 322373.785 16.2963 1280 -59.46 46.9 IT0005366601
AVIO Apri 22.1283 0 1299716 760445.74 0.6908 1797 27.06 36.25 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 13889526 18671870 7.6501 4998 25.94 7.24 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 40488 29550.528 40.8654 4939 -29.01 -19.38 IT0004412497
BANCO BPM Apri 5.3305 0 92210630 70148364.834 1.0719 4277 72.16 30.32 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 52509 41420 32.4934 4965 -29.27 -16.59 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 6760808 8076919.2 26.7664 3052 11.82 10.67 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 14.3837 0 127161 631658.1 3.1847 4963 40.6 28.69 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 118872 70514.136 15.9836 4948 -6.15 -11.43 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 3116 23255.2 20.7317 4112 12.33 -11.35 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 3.0636 0 825 10725 16.3636 375 -19.9 3.12 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 22171 3841.572 630.7692 91 -86.32 -85.23 IT0004942915
BFF BANK Apri 10.2035 0 3229979 3939080.34 5.6235 1798 40.71 20.77 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 158700 277046.25 7.2 1707 -2.34 -2.85 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 8.2368 0 16081423 6835433.36 0.1062 4429 25.16 12.02 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 7213 388.41 17.1548 4207 1.7 -7.72 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 8000 7800 65.6 535 -62.35 -26.12 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 16.0182 0 15857848 10246302.16 0 4995 27.41 21.65 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 16.525 0 159820474 72255393.364 3.8627 4994 123.07 44.14 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 5.8479 0 40900 13395.712 2.3256 4477 -10.42 -0.86 IT0003217335
BPER BANCA Apri 9.8034 0 53767939 32838591.72 0.7702 4996 93.87 57.38 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 12.715 0 29004576 14132688.03 0 4998 97.11 35.53 IT0000784196
BREMBO Apri 7.7954 0 4545298 2741504.67 1.9585 4996 -8.7 10.07 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 41355 85597.279 22.5455 4909 -26.47 -11.58 IT0000066180
BIESSE Apri 0 0 1514718 1175164.76 5.9871 4988 -10.56 -0.56 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 4.4977 0 134879 268938.08 13.5642 2251 1.76 13.05 IT0003173629
BEEWIZE Apri 0 0 570 75.5 30.2632 276 0.53 60.34 IT0001487047
BUZZI Apri 9.4574 0 9375975 6288919.44 9.0234 4999 55.51 25.25 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 16.2093 0 3499922 2521255.36 0 4984 34.05 34.79 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 16.3027 0 44716 41390.34 3.7736 4912 28.95 24.12 IT0003127930
CLEANBNB Apri 4.0201 0 25000 16000 21.6 1095 15.74 3.31 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 0 0 25568 108915 12.3279 1899 37.76 23.88 IT0005003782
CREDEM Apri 19.4961 0 2339211 1374420.24 0 4995 46.26 24.45 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 4.2975 0 115607 88387.2 10.4545 4983 12.24 12.47 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 6.432 0 1126365 243462.06 1.7341 4989 36.4 8.92 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 12945 20739 50.8475 447 -51.72 -28.48 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0 0 3744 309 12.5 949 -42.54 -7.96 IT0005353575
CONFINVEST Apri 0 0 17600 4800 46.25 1076 -18.37 -1.23 IT0005379604
CIA Apri 0 0 12033 6273.936 76.8293 4896 -33.01 -1000 IT0003389522
CIR Apri 26.2937 0 1156016 290450.03 2.6362 4995 48.56 30.96 IT0000070786
CIRCLE Apri 2.9813 0 63386 18427.2 3.4985 1206 48.48 -3.38 IT0005344996
CLABO Apri 0 0 129385 253120 24.4541 2204 14.79 8.53 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 0 0 29495 3284.815 21.0856 4957 15.7 54.52 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 3228 21150 33.6303 4404 -17.61 -11.53 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 3941 1668 22.4638 1845 6.15 -10.97 IT0003023980
CEMBRE Apri 19.0993 0 947141 721452 1.3514 4973 46.53 18.72 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 30435 99551.73 16.9184 856 -5.43 -7.54 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 3813 16761.5835 60 1378 -53.88 -30.4 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 5.7887 0 302418 440200 7.2555 1201 -5.65 6.73 IT0005246191
COPERNICO Apri 0 0 1450 2940 103.4483 449 -51.67 -1000 IT0005379406
ALLCORE Apri 0 0 39239 85404.6 25.2941 932 -28.57 -11.23 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 15560 22264.75 37.5598 527 -35.94 5.03 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 97805928 20191775.576 9.5238 4998 -13.7 0.05 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 935534 425914.86 31.1134 1502 -16.83 -19.75 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 0 0 2904 13885.2 20.0692 4960 -26.84 -6.17 IT0001127874
CUBE LABS Apri 0 0 10200 186850 4.4118 41 2 -1000 IT0005532483
CULTI MILANO Apri 0 0 3688 1806.25 34.2373 1382 -38.28 -18.96 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 0 0 14850 34230 36.9697 685 -34.52 11.49 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 218210 234606.02 30.9148 988 -27.04 -22.4 IT0005412504
CYBEROO Apri 14.1784 0 158494 52146.75 3.1339 1150 -38.85 16.61 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 7.4784 0 31840 27860 0 579 -1.97 14.7 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0 0 327197 252176.94 20.1754 4984 -24.15 -13.51 IT0004053440
DANIELI & C Apri 14.6239 0 1332036 953373 4.1729 4997 42.16 14.7 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 13.9879 0 5078899 2947938 3.0612 4993 32 14.22 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 60495 7560 74.9235 561 -36.63 -13.95 IT0005468357
DBA GROUP Apri 11.0692 0 56865 13320 9.8655 1397 46.71 23.2 IT0005285942
DIGITOUCH Apri 0 0 19500 17775 23.5897 2258 -26.97 -9.72 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 3.3287 0 2600960 866959.2 6.4062 1350 -3.32 7.02 IT0005347429
DHH Apri 1.2934 0 96954 292394.8 0.6061 1465 10.74 7.14 IT0005203622
DIASORIN Apri 0.6304 0 11133135 9991723.78 3.856 4263 -4.67 0.73 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 1396137 623133.53 14.8113 4960 -48.59 -0.93 IT0001469995
D'AMICO Apri 8.7625 0 2088383 1633856.4 0 4290 1617.47 18.87 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 0 0 3951 11799 19.59 590 -30.32 -2.23 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 6.2787 0 2752761 2304041.46 3.632 4986 56.89 8.19 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 3465835 710110.65 24.3647 472 -25.83 -14.01 IT0005186371
DOTSTAY Apri 0 0 95550 112800 42.8571 19 44.12 -1000 IT0005523839
DOVALUE Apri 0 0 637544 1142711.13 83.4171 1239 -68.71 -40.6 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 15500 19635 105.6452 916 -75.69 -45.37 IT0005394413
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 62403 24661.36 10.3529 636 0.24 -0.93 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0 0 17550 32640 28.5185 127 -14.29 -8.47 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 45728 125093.5 46.8657 2038 -14.97 -18.69 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 53000 88200 103 225 -41.42 -31.51 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 0 0 3038 6848 5.8065 152 -0.73 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 7.3991 0 181893 144304.35 3.6765 1631 -31.45 -1.88 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 60202 40621.35 23.0435 1370 -34.47 -14.5 IT0005351504
EDISON R Apri 0 0 244606 201824.08 8.4967 4986 12.83 -0.78 IT0003372205
E-GLOBE Apri 0 0 45580 24720 74.5283 130 -35.76 -20.3 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 1.5791 0 1065298 1661416.96 5.5313 313 -22.23 5.1 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 39956 52088.415 25.3968 4407 -33.22 -18.53 IT0003404214
ELES Apri 15.5974 0 848070 880740 1.6461 1231 51.88 58.31 IT0005373417
EL.EN. Apri 4.2147 0 765770 599795.28 5.0298 4975 0.26 21.18 IT0005453250
ELSA SOLUTIONS Apri 0 0 6510 35840 30.4147 69 15.73 -1000 IT0005561466
EMAK Apri 6.0954 0 328777 321877.96 2.6132 4965 0.35 6.89 IT0001237053
ENAV Apri 8.282 0 3084459 2530445.522 1.4042 1979 -6.25 17.09 IT0005176406
ENEL Apri 0.2917 0 148972989 142323454.9 6.8922 4996 2.98 -4.84 IT0003128367
ENI Apri 0 0 90018166 91148852.718 5.6654 4998 8.89 -3.78 IT0003132476
ENERVIT Apri 5.8528 0 9488 52595.4 10.9375 3638 -0.62 1.91 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 95130 67195 66.8874 440 -52.37 -19.25 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 10060 576.0837 1487.5 81 100 -1000 IT0005581365
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 23940 30415 216.6667 135 -67.3 -31.43 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 13.6755 0 310942 252322.2 0.2392 1633 6.91 14.21 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 2.4324 0 7910 4500 18.5841 419 -0.88 -8.87 IT0005497885
ERG Apri 0.679 0 14249027 9937254.88 11.0687 4998 -4.38 -6.63 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 7620 7540 22.8346 1399 -10.56 -14.96 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 14.6259 0 7263 15193.79 2.093 145 72.69 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 34551 29412 71.9198 856 -15.7 -9.82 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 135000 116550 71.2 47 66.67 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 1189407 356887.804 64.8316 4651 -47.66 -36.59 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 5553 119.07 28.8235 2771 -32 -10.34 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 27507 187110 20.1258 1412 -50.16 -8.36 IT0005337123
EVISO Apri 68.7001 0 364041 318116.6 1.1321 842 131.44 85.31 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 0 0 913500 429158.03 67.5958 763 41.73 16.31 IT0004496029
EXECUS Apri 0 0 2240 4400 83.0134 55 -10.58 -32.12 IT0005557530
FAE TECHNOLOGY Apri 18.2908 0 158220 228520.17 21.6981 358 107.15 15.53 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 67176 45396 51.8399 2062 -28.75 -3.24 IT0004674666
FINECOBANK Apri 6.0782 0 73394457 30144632.44 2.2099 2503 5.46 6.08 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 15.5954 0 50250 6500 0 299 101.22 63.81 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 11040 50055 31.5217 927 -14.81 -10.68 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 4.8049 0 6736920 5431994.337 19.0547 2502 22.42 21.33 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 58924 62930.259 214.554 4971 -69.89 -52.13 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 3.0518 0 9535 18136.48 5.4023 1396 7.01 -0.46 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 0 0 3259 6367.2 7.1429 2981 -11.58 -1000 IT0005252736
FILA Apri 4.4869 0 742357 1122599.43 8.2568 2271 24.89 7.29 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 8200 18260 12.8049 446 5.81 -3.53 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 14.7902 0 424466 426038.01 18.2667 4982 38.38 32.28 IT0003365613
FNM Apri 6.4041 0 803537 580314.244 0.7813 4960 14.54 13.02 IT0000060886
FOS Apri 0 0 51840 8760 29.8611 991 -24.61 -15.29 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 6700 33750 27.6119 1426 -15.19 -6.94 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0 0 1064 3207.6 19.797 1585 -99.26 -6.19 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 0 0 1620 3990 35.8025 556 -24.58 3.85 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 75000 26180 18 837 -33.63 -14.04 IT0005335754
GENERALI ASS Apri 15.4679 0 144511464 55959750.6 0.1253 4999 26.8 23.66 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 92342 34135.16 15.1297 4971 -31.96 -12.04 IT0005023038
GIBUS Apri 0 0 15872 52638.6 36.1789 1082 -29.71 -26.02 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 21824 37632 82.9545 197 -44.13 -20 IT0005453003
GEFRAN Apri 3.0216 0 95134 227414.52 10.8374 4971 -18.8 -6.67 IT0003203947
GEL Apri 0 0 7762 23625 17.3913 1307 -17.86 -2.13 IT0005312365
GEOX Apri 0 0 795142 514625.64 20.9231 4935 -36.65 -11.92 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 11.717 0 102864 44095.65 3.1963 413 36.87 17.74 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 5249 18346.96 41.5459 1137 -51.75 -13.39 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 2.1622 0 47790 50750.4 5.2632 1393 32.44 9.78 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 11232 24696 50.9972 941 -46.41 -31.18 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 86710 24082.56 11.3772 300 -11.41 -4.57 IT0005531261
GPI Apri 16.9763 0 152384 509596.88 2.6984 1827 3.96 31.25 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 11935 14770 23.5023 1449 -15.23 -9.58 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 4162 2730 68.6486 175 -38.33 -10.63 IT0005549768
GROWENS Apri 3.0995 0 268148 1136276.96 2.1333 749 44.72 56.1 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 153565 155419.11 20.2991 4354 -3.31 -10 IT0004098510
G RENT Apri 0 0 1612 312.5 51.938 478 -77.37 -8.51 IT0005445108
GVS Apri 0 0 564023 1151228.1 22.7513 991 -8.18 5.88 IT0005411209
HERA Apri 13.2403 0 9887126 4473919.872 0 4996 24.22 18.51 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 10500 1023 40 346 -48.91 -13.58 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 5964 31360 11.2676 1932 -22.4 -4.05 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 4575 5355 44.2623 393 -26.59 -10.95 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 2.4038 0 31574 16619.2 5.8824 1358 -15 13.33 IT0005416281
INTERCOS Apri 0 0 330235 323275.04 19.9081 640 -20.56 -9.31 IT0005455875
ITALIAN DESIGN BRANDS Apri 6.9193 0 169235 281028 8.6331 247 -0.71 7.13 IT0005543480
IDNTT Apri 0.6661 0 92340 272000 8.1871 544 10.32 0.29 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 146659 84274.32 93.254 1190 -44.86 -43.62 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 0 0 5301 49796.5 15.678 1191 84.37 51.28 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 6.7797 0 2590158 3621138.04 0.3728 4965 41 35.14 IT0003188064
ITALGAS Apri 3.0787 0 33086093 13753502.74 3.5238 1906 -11.47 2.54 IT0005211237
IGD Apri 0 0 699100 873992.896 40.4028 4851 -43.16 -28.02 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 2.8966 0 90228 165123.71 6.0241 4973 -1.19 3.75 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 2349 1605.3 99900 1382 -99.87 -99.88 IT0005578395
ILPRA Apri 0 0 44460 23040 7.2874 1144 14.88 -1.2 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 5050733 1233143.555 7.2477 1317 -14.78 -0.91 IT0005359192
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES Apri 0 0 1140 25245 34.8684 132 -23.62 -1000 IT0005549255
IMPRENDIROMA Apri 0 0 50820 82998 65.4545 185 -33.13 -1000 IT0005500571
IMMSI Apri 0 0 177821 301482.72 13.2143 4985 -3.61 -1.06 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 245805 272673.6 24.8299 2603 -16.71 -7.98 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 35520 8458.2 9.9099 1673 -9.39 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 18.0744 0 259585 299026.68 0.7194 628 -0.71 11.65 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 11071599 5813151.66 13.8537 2259 -18.62 -11.37 IT0005090300
SECO Apri 0.1175 0 352854 547593.76 12.1168 769 -26.34 2.54 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 0 0 10282690 5499045.08 14.5576 4993 -16.72 -8.71 IT0001078911
IRCE Apri 3.338 0 29307 7283.52 2.7397 4923 -6.41 10.33 IT0001077780
IREN Apri 0 0 32989872 3341083.33 16.0763 4778 -6.33 -6.14 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 17165 25747.2 91.4286 473 -51.72 -45.88 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 29.2299 0 286036571 307094749.094 0.0278 4996 50.91 33.55 IT0000072618
INTRED Apri 0 0 18007 25227.88 22.4385 1431 -27.43 -11.27 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 18.4707 0 1036324 1975943.45 6.944 4981 29.12 18.48 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 48172 48453.538 35.4467 4936 2.36 -18.83 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 13.2962 0 13208646 12495891.135 28.194 598 41.66 42.53 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 0 0 18165 15660 150.289 145 -49.86 -30.8 IT0005554784
IVS GROUP Apri 18.1162 0 1033176 5473459.74 2.5281 3018 87.86 28.99 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 3.8061 0 206629 50781.5 3.0928 2341 -15.65 3.3 IT0005075764
JONIX Apri 0 0 670 9568.8 52.1253 698 -51.94 -19.31 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 2250637 1042379.668 33.5079 4987 673.12 767.21 IT0005572778
KRUSO KAPITAL Apri 0 0 1674 1674 6.9892 19 -6.06 -1000 IT0005573800
KME GROUP Apri 0.068 0 18035 4229.091 9.7561 2552 1.34 8.13 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 16.7281 0 8314 2915.22 2.9508 2514 29.79 34.96 IT0004552367
LA SIA Apri 0 0 6090 4100 131.5271 62 -24.81 -1000 IT0005555468
LINDBERGH Apri 23.6894 0 23380 33200 2.994 521 90.42 48.44 IT0005469272
LEONARDO Apri 16.7874 0 83740504 54234341.68 11.6496 4999 98.61 40.81 IT0003856405
LEONE FILM GROUP Apri 0 0 2916 9540 17.284 1962 -28 -1000 IT0004973696
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 1.7465 0 3120 1016 6.9231 2065 -3.7 0 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 34443 89512.099 51.4563 4271 -44.42 -30.25 IT0004210289
LONGINO&CARDENAL Apri 0.4332 0 20800 15180 9.2308 808 -32.99 20.37 IT0005337073
LEMON SISTEMI Apri 0 0 12915 1780 82.0867 66 -14.74 -37.24 IT0005573438
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 1959266 1504753.95 10.6925 258 32.07 12.3 IT0005541336
LUVE Apri 2.905 0 231472 101085.4 7.6087 2235 -24.34 2.45 IT0005107492
MAIRE TECNIMONT Apri 35.3784 0 2609862 2736296.56 3.1984 4169 97.02 54.19 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 398307 42455.49 21.2687 1243 -25.14 -14.1 IT0005364333
MARZOCCHI POMPE Apri 0 0 36000 39000 4 915 -8.68 -2.44 IT0004376858
MARR Apri 0 0 1295328 1196812.12 1.8242 4784 -15.07 6.54 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0 0 594 15202.8 14.7475 2212 13.79 -0.2 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 5.8431 0 42399076 25684268.4 0.0716 4998 43.58 24.73 IT0000062957
MEDICA Apri 8.0966 0 66000 35910 0.7576 526 10.46 72.55 IT0005460149
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 496 4467.2 59.6774 486 -37.06 34.05 IT0005481855
MFE A Apri 8.2958 0 4270767 1603183.566 1.3514 610 31.16 17.71 NL0015001OI1
MFE B Apri 6.5757 0 592041 728114.65 5.1844 611 12.04 12.91 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0 0 30488 30240 33.9483 1066 -46.44 -15.58 IT0005388449
MAGIS Apri 0 0 4462 1487.5 11.7647 207 10.25 10.19 IT0005525347
MITTEL Apri 0 0 36235 22920.29 24.026 4731 28.33 -15.38 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 2.3419 0 355245 291169.68 5.6769 4999 15.42 9.31 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 7190 18584.28 87.5 1111 -53.7 -23.81 IT0005338139
MUTUIONLINE Apri 5.4612 0 187541 75733 8.7079 4258 25.8 13.74 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 4571 567.9858 41.6244 4895 -39.38 -24.23 IT0000066016
MONCLER Apri 8.4181 0 37236000 23414889.92 9.5639 2637 -4.41 15.38 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0 0 16638 37719 606.573 252 -85.86 -51.84 IT0005518953
MIT SIM Apri 0 0 6444 2124 15.0838 319 -34.91 -1000 IT0005427510
MONDO TV Apri 0 0 54513 52957.7892 56.4792 4984 -57.13 -34.14 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 0 0 2184 5720 17.8571 2688 -4.55 -13.4 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 0 0 48169 10762.5 21.7082 1537 -17.6 -12.73 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 18696218 14043186.248 32.4534 1287 -24.3 -22.29 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 15540 38352 25.7143 2251 -32.26 -12.5 IT0005025355
NEXT RE Apri 0 0 1550 330.72 14.1935 3689 -13.17 -3.73 IT0005330516
NEUROSOFT Apri 0 0 9660 3930 42.029 2683 11.29 1.47 GRS802003004
NEOSPERIENCE Apri 0 0 86880 105610 23.7569 1308 -3.21 -1.63 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 9218 19931.9782 280.9524 1716 36.5 -54.5 IT0005545675
NUSCO Apri 0 0 7125 45504 50.5263 591 -33 -20.83 IT0005453110
NVP Apri 0 0 5240 3900 41.2214 663 -21.56 -9.66 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 0 0 31105 51339.44 37.2093 1151 10.46 -22.82 IT0005385213
OLIDATA Apri 0 0 27678 44271.536 22.7929 3769 106.29 13.27 IT0001350625
OMER Apri 0 0 54551 25631.64 21.5385 695 10.54 12.07 IT0005453748
ORSERO Apri 0 0 1404335 848216.56 29.3078 1832 6.93 -20.4 IT0005138703
