https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0.1834 0 30439007 26830081.168 4.8914 4994 22.49 3.49 IT0001233417
AATECH Apri 0 0 27600 1695 95.9817 136 -20.4 -1000 IT0005548521
A.B.P. NOCIVELLI Apri 16.6514 0 47250 4460 3.1111 700 27.84 12.5 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 673974 192377.52 31.7647 1985 -15 -14.14 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 5.2046 0 27388 122472 13.099 1639 42.27 19.92 IT0005244030
ACINQUE Apri 3.936 0 4606 5741.23 3.8835 370 3.78 -2.83 IT0001382024
ACEA Apri 24.3775 0 1819191 1452025.4 0.4222 4999 26.18 20.06 IT0001207098
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 43726 34920.48 6.0453 2237 -2.7 -3.87 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 63139 56231.4 129.4776 1099 -56.14 -53.79 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 44843 95251.02 18.4579 4243 -32.6 -13.1 IT0001384590
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 35820 156620 35.0103 57 66.07 -10.36 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 9.5798 0 597558 666714.5 18.7952 571 129.92 8.92 IT0005472730
4AIM SICAF Apri 0 0 9400 8639.4 54.8936 973 -26.75 8.8 IT0005204729
ALMAWAVE Apri 2.1544 0 199657 541276.77 22.0957 787 -5.18 6.04 IT0005434615
ALA Apri 14.4852 0 106893 10133.6 2.8037 624 80.59 38.96 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 6072 12742 34.4203 579 -20 -19.77 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 21018 54991.25 24.8077 1616 -9.09 13.66 IT0005314635
ALGOWATT Apri 0 0 6649 18262.6255 48.1481 1058 -66.69 -20.59 IT0004359037
AMBROMOBILIARE Apri 0 0 4420 4000 61.5385 2438 -23.08 0 IT0004779515
AMPLIFON Apri 7.2254 0 17000022 28798293.7 3.0276 4997 0.72 6.75 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 8.8177 0 2588695 10812010.068 3.029 2556 27.67 18.03 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 5.0069 0 38625 97920 2.9126 1012 -19.84 19.77 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 7117056 4246418.975 32.3353 623 -51.07 -19.06 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 220417 212478.24 64.0271 4981 -37.64 -32.78 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 1122 7770 282.3529 250 -50.13 -12.21 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 0 0 479768 682581.84 13.1696 4392 -16.88 -0.22 IT0004093263
NB AURORA Apri 0 0 83075 179385.3 5.7593 78 16.59 5.06 LU1738384764
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 237404 299878.16 302.1339 4911 -68.29 -67.72 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 0.2329 0 444576 395830.8 11.3475 1281 -58.47 53.43 IT0005366601
AVIO Apri 21.3485 0 2490186 1299716.04 0.8651 1798 25.74 36.01 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 21874908 13889526.49 6.5631 4998 29.43 8.33 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 29212 40488.448 40.1914 4939 -31.02 -18.99 IT0004412497
BANCO BPM Apri 4.5304 0 133523960 92210629.992 3.373 4278 72.61 27.9 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 114917 52508.56 31.7942 4965 -28.49 -16.15 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 8038239 6760808.25 27.4235 3053 14.48 10.1 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 14.5118 0 233263 127160.58 2.3158 4963 39.3 29.78 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 18796 118871.92 19.4093 4948 -8.67 -13.97 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 9740 3116 18.9189 4113 15.62 -10 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 6.1677 0 9780 3300 17.7914 377 -18.91 1.87 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 3025 22170.59 630.7692 92 -86.32 -85.23 IT0004942915
BFF BANK Apri 9.0767 0 3721662 3229979.34 6.0556 1799 43.26 20.28 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 230894 158700 6.6313 1708 -1.57 -2.33 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 9.0642 0 15396085 16081422.56 0.0524 4430 30 13.56 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 2912 7213.498 20.1717 4208 -3.32 -10.04 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 14268 8000 68.2927 536 -64.24 -27.3 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 16.5629 0 11555017 15857848.44 0.3817 4995 32.09 22.12 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 15.4803 0 119250778 159820473.74 4.1084 4994 127.45 43.8 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 6.2793 0 33615 40900.224 0.8596 4477 -9.11 0.58 IT0003217335
BPER BANCA Apri 9.0906 0 65826005 53767939.356 2.2422 4996 95.85 56.49 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 12.1236 0 30196392 29004576.25 3.1875 4998 95.22 33.44 IT0000784196
BREMBO Apri 6.7657 0 7214463 4545297.624 2.7193 4996 -9.78 9.26 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 48185 41354.72 25.2788 4909 -28.27 -13.5 IT0000066180
BIESSE Apri 0 0 328840 1514718 7.2013 4988 -9.95 -1.69 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 5.1011 0 338492 134878.59 12.9125 2252 5.45 13.7 IT0003173629
BEEWIZE Apri 0 0 1178 570 30.2632 277 0.26 60.34 IT0001487047
BUZZI Apri 10.2779 0 9918480 9375974.64 7.9751 4999 57.02 26.47 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 16.9489 0 1248731 3499922.145 0.4049 4984 37.22 36.16 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 16.6115 0 52459 44716.1 3.7736 4912 31.51 24.12 IT0003127930
CLEANBNB Apri 3.9212 0 8928 25000 22.5806 1096 13.24 2.48 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 4.1327 0 68595 25568 11.2144 1900 44.11 25.12 IT0005003782
CREDEM Apri 19.0971 0 3212929 2339211.3 0.9804 4995 50.44 24.69 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 4.1863 0 113274 115606.7 8.9686 4983 14.48 14.01 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 5.845 0 686436 1126364.94 4.5545 4989 31.34 5.98 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 18921 12944.6 47.8992 448 -51.47 -27.88 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0 0 1872 3060 12.5 951 -42.86 -7.96 IT0005353575
CONFINVEST Apri 0 0 10920 1600 50 1078 -23.53 -3.7 IT0005379604
CIA Apri 0 0 10439 12032.68 79.0123 4896 -34.04 -1000 IT0003389522
CIR Apri 23.5966 0 1098411 1156016.247 2.4561 4995 50 31.19 IT0000070786
CIRCLE Apri 3.2034 0 4567 63386.4 2.6012 1207 49.14 -2.54 IT0005344996
CLABO Apri 0 0 34875 129385 26.6667 2205 12.78 6.64 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 0 0 66290 29495.1914 17.1717 4957 22.22 59.68 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 729 3228.31 36.3636 4405 -20.36 -13.3 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 18200 3941.28 20.7143 1846 6.06 -9.68 IT0003023980
CEMBRE Apri 16.7582 0 641500 947140.8 1.9253 4973 41.96 18.05 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 75296 30435.45 17.2727 857 -5.98 -7.82 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 2673 3812.92 58.7467 1379 -54.3 -29.85 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 5.4475 0 112384 302418 6.25 1202 -5.04 7.74 IT0005246191
COPERNICO Apri 0 0 705 1450 109.2199 450 -53.77 -1000 IT0005379406
ALLCORE Apri 0 0 45770 39239.4 24.1983 933 -28.99 -10.44 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 40350 8.3 40.9314 529 -37.47 2.51 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 43340600 97805927.52 11.8088 4998 -17.65 -2 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 1240105 935533.5 32.0755 1503 -17.44 -20.33 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 0 0 2171 2903.872 18.8356 4960 -24.55 -5.19 IT0001127874
CUBE LABS Apri 0 0 10200 186850 4.4118 41 2 -1000 IT0005532483
CULTI MILANO Apri 0 0 3688 1806.25 34.2373 1382 -38.28 -18.96 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 1.3943 0 168875 14850 24.5714 686 -30.28 18.24 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 69457 218210.12 32.1656 989 -27.65 -23.13 IT0005412504
CYBEROO Apri 14.1728 0 53703 158494.05 3.1339 1151 -38.85 16.61 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 6.84 0 21890 31840 0 580 -2.69 14.7 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0 0 446350 327197.1 21.4539 4984 -24.4 -14.42 IT0004053440
DANIELI & C Apri 15.8938 0 966292 1332035.65 2.4927 4997 43.58 16.58 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 15.853 0 2091508 5078899 0.5976 4993 36.56 17.02 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 17325 60495 73.3333 562 -37.97 -13.16 IT0005468357
DBA GROUP Apri 11.0428 0 31302 56865 10.3604 1398 44.16 22.65 IT0005285942
DIGITOUCH Apri 0 0 19500 17775 23.5897 2258 -26.97 -9.72 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 3.4829 0 1623061 2600960 5.9098 1351 -0.92 7.53 IT0005347429
DHH Apri 2.6646 0 171231 96954 0 1466 14.74 16.23 IT0005203622
DIASORIN Apri 0 0 13661274 11133135.32 5.7484 4264 -5.65 -1.07 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 801855 1396136.6 17.2447 4960 -49.02 -2.99 IT0001469995
D'AMICO Apri 7.0847 0 2670424 2088383.22 2.907 4291 1684.7 18.01 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 0 0 5232 3951 20.4128 591 -33.18 -2.9 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 7.0389 0 3783235 2752760.64 3.8205 4986 55.86 7.99 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 2529922 3465834.78 33.0136 473 -28.23 -19.6 IT0005186371
DOVALUE Apri 0 0 724472 637544.26 81.2314 1240 -67.67 -39.88 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 6655 15500 106.6116 917 -75.8 -46.7 IT0005394413
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 16727 62402.75 12.7404 637 -1.65 -3.03 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0 0 8250 4125 26.1818 129 -12.7 -6.78 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 21231 45727.5 45.4006 2039 -9.89 -18.2 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 78000 53000 103 226 -41.42 -31.51 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 0 0 1760 3038 4.3636 153 0.64 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 5.8164 0 455419 181893.2 0.979 1632 -25.91 3.17 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 49075 60202.5 23.5808 1371 -35.67 -14.87 IT0005351504
EDISON R Apri 0 0 185846 244605.69 9.2105 4986 12.43 -1.43 IT0003372205
E-GLOBE Apri 0 0 13910 45580 72.8972 131 -35.15 -19.55 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 1.4509 0 2335090 1065297.924 3.9675 314 -21.72 6.68 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 38058 39956.49 25.7294 4408 -31.95 -18.75 IT0003404214
ELES Apri 13.988 0 956800 848070 7.3913 1232 43.75 49.84 IT0005373417
EL.EN. Apri 6.2373 0 720579 765769.59 6.0241 4975 -0.43 20.04 IT0005453250
ELSA SOLUTIONS Apri 0 0 4180 6510 35.4067 70 11.47 -1000 IT0005561466
EMAK Apri 6.2034 0 165928 328776.868 1.3769 4965 3.01 8.19 IT0001237053
ENAV Apri 8.4681 0 3342519 3084458.78 0.8479 1980 -5.02 17.73 IT0005176406
ENEL Apri 0.5286 0 173358705 148972989.312 5.8641 4996 5.71 -3.92 IT0003128367
ENI Apri 0 0 121848112 90018165.688 5.8918 4998 13.41 -3.99 IT0003132476
ENERVIT Apri 5.6657 0 4785 9488 11.2853 3639 -3.04 1.59 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 22275 95130 69.697 441 -53.01 -20.59 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 11583 10059.9888 1714.2857 82 75 -1000 IT0005581365
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 18620 23940 171.4286 136 -61.85 -20 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 11.5867 0 236529 310941.84 1.699 1634 4.04 12.57 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 0 0 7875 7910 19.1111 420 -5.86 -9.27 IT0005497885
ERG Apri 0.7388 0 17584363 14249027.2 9.9773 4998 -0.23 -5.7 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 7620 7540 22.8346 1399 -10.56 -14.96 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 13.7581 0 43681 7262.7 5.0239 146 67.87 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 34551 29412 71.9198 856 -15.7 -9.82 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 52500 135000 71.2 48 66.67 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 373270 1189406.504 61.2801 4652 -45.77 -35.2 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 689 5553.05 33.5366 2772 -35.69 -13.5 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 70305 27507 16.8196 1413 -48.75 -5.76 IT0005337123
EVISO Apri 68.7408 0 88429 364041.1 1.5152 843 127.59 84.62 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 0 0 854852 913500.336 61.4094 764 58.93 20.77 IT0004496029
FAE TECHNOLOGY Apri 15.9228 0 156626 158219.84 27.4074 359 83.18 10.35 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 5850 67176 51.3532 2063 -28.2 -2.93 IT0004674666
FINECOBANK Apri 6.0464 0 73131852 73394457.44 1.4711 2504 9.8 7.07 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 15.5954 0 50250 6500 0 299 101.22 63.81 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 698 11040 30.1075 928 -13.08 -9.71 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 4.8984 0 3757712 6736920.426 19.4074 2503 24.31 20.97 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 26925 58923.894 226.8293 4971 -70.71 -53.93 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 0 0 16587 9535.2 8.1368 1397 6.27 -2.97 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 0 0 5440 3259.2 5.8824 2982 -8.85 -1000 IT0005252736
FILA Apri 3.6899 0 747370 742357.03 8.5031 2272 29.26 7.05 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 14490 8200 14.9068 447 3.21 -5.29 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 12.5982 0 261899 424466.25 19.2204 4982 40.38 31.22 IT0003365613
FNM Apri 5.4055 0 251806 803536.896 4.0161 4960 12.67 9.93 IT0000060886
FOS Apri 0 0 17160 51840 30.7692 992 -27.96 -15.88 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 21000 6850 22.1429 1428 -3.45 -2.78 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0 0 2138 1063.8 19.1919 1586 -99.26 -5.71 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 3.2105 0 135598 1620 22.4944 557 -10.74 15.13 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 52955 75000 18.9916 838 -33.59 -14.76 IT0005335754
FERVI Apri 1.2927 0 1660 1720 11.4458 889 4.73 -0.6 IT0005325912
GENERALI ASS Apri 15.0863 0 77537456 144511463.88 0.7113 4999 28.63 23.45 IT0000062072
GABETTI Apri 1.4386 0 358429 92341.558 5.409 4971 -25.54 -3.93 IT0005023038
GAMBERO ROSSO Apri 0 0 103200 3440 36.25 1714 1.01 -18.03 IT0005122392
GIBUS Apri 0 0 15872 52638.6 36.1789 1082 -29.71 -26.02 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 21824 37632 82.9545 197 -44.13 -20 IT0005453003
GEFRAN Apri 0 0 221548 95133.92 13.9241 4971 -21.31 -9.2 IT0003203947
GEL Apri 0 0 7762 23625 17.3913 1307 -17.86 -2.13 IT0005312365
GEOX Apri 0 0 309516 795142.4 20.9231 4936 -35.13 -11.92 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 12.6617 0 312620 102864.3 1.8018 414 40.51 19.35 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 25700 5248.692 41.5459 1138 -51.41 -13.39 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 3.3323 0 80100 47789.56 4 1394 32.63 11.11 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 11232 24696 50.9972 941 -46.41 -31.18 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 4569 86709.74 11.3772 301 -9.73 -4.57 IT0005531261
GPI Apri 18.0783 0 72212 152384.4 2.3734 1828 4.46 31.67 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 4340 11935 23.5023 1450 -15.23 -9.58 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 4162 2730 68.6486 175 -38.33 -10.63 IT0005549768
GROWENS Apri 2.3927 0 224978 268147.5 7.5843 750 37.86 48.19 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0.5311 0 533332 153564.84 12.6 4355 3.31 -3.85 IT0004098510
G RENT Apri 0 0 650 1612.5 50.7692 479 -77.11 -7.8 IT0005445108
GVS Apri 0 0 810029 564023.25 24.2857 992 -3.45 4.58 IT0005411209
HERA Apri 12.3032 0 9408637 9887126.108 1.2097 4996 27.37 17.3 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 10500 1023 40 346 -48.91 -13.58 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 5964 31360 11.2676 1932 -22.4 -4.05 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 3570 4575 46.2185 394 -35.68 -13.14 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 2.4038 0 31574 16619.2 5.8824 1358 -15 13.33 IT0005416281
INTERCOS Apri 0 0 1718600 330235.16 13.643 641 -13.55 -4.31 IT0005455875
ITALIAN DESIGN BRANDS Apri 5.8333 0 112728 169235.28 9.8182 248 -1.79 5.97 IT0005543480
IDNTT Apri 1.915 0 606360 92340 0.5376 545 20.78 9.09 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 11637 146658.96 88.7597 1191 -44.87 -42.28 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 0 0 12079 5300.56 14.9474 1192 85.55 52.24 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 7.012 0 3748612 2590157.62 0.0929 4965 46.39 35.52 IT0003188064
ITALGAS Apri 3.4419 0 15809987 33086093.25 3.0332 1907 -8.34 3.03 IT0005211237
IGD Apri 0 0 1435623 699100.392 34.5062 4852 -39.76 -24.86 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 3.2991 0 64265 90228.47 4.0189 4973 0 5.75 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 6860 2349 99900 1383 -99.8 -99.88 IT0005578395
ILPRA Apri 0 0 44460 23040 7.2874 1144 14.88 -1.2 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 2339637 5050733 10.283 1318 -15.2 -3.64 IT0005359192
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES Apri 0 0 1140 25245 34.8684 132 -23.62 -1000 IT0005549255
IMPRENDIROMA Apri 0 0 117000 50820 69.8667 186 -34.87 -1000 IT0005500571
IMMSI Apri 0 0 393253 177820.72 9.6886 4985 0.52 2.12 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 330932 245805.168 26.1168 2604 -13.91 -8.92 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 222 35520 9.9099 1674 -10.48 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 20.0605 0 376248 259585.28 3.9568 629 -1.42 11.65 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 10849497 11071599 14.9754 2260 -18.93 -12.24 IT0005090300
SECO Apri 0.8549 0 504684 352853.775 10.1865 770 -25.76 4.34 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 0 0 17451937 10282689.72 12.8397 4993 -14.64 -7.32 IT0001078911
IRCE Apri 3.338 0 29307 7283.52 2.7397 4923 -6.41 10.33 IT0001077780
IREN Apri 0 0 19096772 32989872.22 18.928 4779 -6.13 -8.39 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 22293 17165.4 103.0303 474 -54.27 -48.97 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 28.4235 0 291825882 286036571.2155 0.9044 4996 54.33 33.36 IT0000072618
INTRED Apri 0 0 69033 18007.2 18.9055 1432 -24.15 -8.64 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 18.3545 0 1978125 1036324.2 6.944 4981 28.12 18.48 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 20965 48171.928 37.6281 4936 4.12 -20.12 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 12.2426 0 15108967 13208646.045 27.0386 599 48.18 43.83 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 0 0 113400 18165 106.1905 146 -39.13 -16 IT0005554784
IVS GROUP Apri 18.1086 0 1351141 1033176.08 2.5281 3019 87.86 28.99 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 3.7629 0 35211 206629.4 3.0928 2342 -12.61 3.3 IT0005075764
JONIX Apri 0 0 535 670.5 50.6726 699 -50.66 -19.49 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 917455 2250637.04 35.1925 4987 657.21 756.41 IT0005572778
KRUSO KAPITAL Apri 0 0 1674 1674 6.9892 19 -6.06 -1000 IT0005573800
KME GROUP Apri 0.1586 0 192 18034.752 9.6447 2552 2.18 8.24 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 16.707 0 8845 8314.3 2.9508 2514 29.24 34.96 IT0004552367
LA SIA Apri 0 0 2080 6090 125.9615 63 -22.96 -1000 IT0005555468
LINDBERGH Apri 24.5713 0 53440 23380 2.994 522 96.47 48.44 IT0005469272
LEONARDO Apri 18.2603 0 121437266 83740503.82 8.6621 4999 106.85 44.69 IT0003856405
LEONE FILM GROUP Apri 0 0 2916 9540 17.284 1962 -28 -1000 IT0004973696
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 1.9719 0 3612 3120 7.7519 2066 0.78 -0.77 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 15359 34442.994 52.1951 4272 -44.99 -30.59 IT0004210289
LONGINO&CARDENAL Apri 0.4332 0 20800 15180 9.2308 808 -32.99 20.37 IT0005337073
LEMON SISTEMI Apri 0 0 12915 1780 82.0867 66 -14.74 -37.24 IT0005573438
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 3127867 1959266.13 10.7948 259 31.95 12.19 IT0005541336
LUVE Apri 1.9218 0 210824 231472 8.7912 2236 -23.53 1.34 IT0005107492
MAIRE TECNIMONT Apri 30.1811 0 18157346 2609861.58 9.9444 4170 88.71 44.73 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 606214 398306.96 8.6957 1244 -15.06 -4.17 IT0005364333
MARZOCCHI POMPE Apri 0.8024 0 5100 36000 1.9608 916 -6.85 -0.49 IT0004376858
MARR Apri 0.5988 0 841260 1295328.42 2.5042 4785 -14.18 5.83 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0 0 3033 594 14.0562 2213 15.01 0.4 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 6.2281 0 38129378 42399075.73 0.5714 4998 48.97 25 IT0000062957
MEDICA Apri 8.6494 0 400330 66000 0.7519 527 13.19 73.86 IT0005460149
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 6167 496 47.7612 487 -30.21 44.86 IT0005481855
MFE A Apri 9.2592 0 2983601 4270767.18 0 611 38.41 20.97 NL0015001OI1
MFE B Apri 6.0932 0 564592 592040.53 4.5696 612 18.27 13.58 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0 0 3645 30487.5 34.4444 1067 -45.56 -15.89 IT0005388449
MAGIS Apri 0 0 4462 1487.5 11.7647 207 10.25 10.19 IT0005525347
MITTEL Apri 0.8788 0 46415 36234.66 22.4359 4731 28.93 -14.29 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 2.0596 0 447172 355245.41 6.1404 4999 15.62 8.83 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 7190 18584.28 87.5 1111 -53.7 -23.81 IT0005338139
MUTUIONLINE Apri 7.6733 0 506217 187540.8 5.8824 4259 32.19 16.77 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 243 4570.8728 40.201 4895 -38.77 -23.46 IT0000066016
MONCLER Apri 0 0 51317128 37236000 11.2623 2638 -5.89 13.62 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0 0 8184 16638 572.384 253 -85.14 -49.39 IT0005518953
MIT SIM Apri 0 0 6444 2124 15.0838 319 -34.91 -1000 IT0005427510
MONDO TV Apri 0 0 115649 54512.5425 52.381 4984 -52.05 -32.37 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 0 0 6630 2184 16.4706 2689 -11.46 -12.37 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 0 0 4508 48169.02 22.1429 1538 -18.13 -13.04 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 31479567 18696217.578 31.9888 1288 -21.89 -22.02 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 15244 15540 28.1553 2252 -31.33 -14.17 IT0005025355
NEXT RE Apri 0 0 1550 330.72 14.1935 3688 -13.17 -3.73 IT0005330516
NEUROSOFT Apri 0 0 5940 9660 48.4848 2684 6.45 -2.94 GRS802003004
NEOSPERIENCE Apri 0 0 91290 86880 25.1397 1309 -5.54 -2.72 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 13244 9217.572 300 1717 30 -56.67 IT0005545675
NUSCO Apri 0 0 29220 7125 46.8172 592 -29.93 -18.83 IT0005453110
NVP Apri 0 0 5240 3900 41.2214 663 -21.56 -9.66 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 0 0 13220 31105.34 37.2093 1152 14.67 -22.82 IT0005385213
OLIDATA Apri 0 0 200176 27678.021 25.4098 3769 99.35 10.91 IT0001350625
OMER Apri 0 0 10257 54551.25 21.5385 696 14.04 12.07 IT0005453748
ORSERO Apri 0 0 951510 1404334.96 24.539 1833 11.73 -17.35 IT0005138703
OFFICINA STELLARE Apri 10.4688 0 5400 43800 6.0185 1144 -3.57 5.88 IT0005374035
OSAI AUTOMATION SYSTEM Apri 0 0 45739 36853.11 52.0661 887 -55.02 -21.94 IT0005424830
