https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0 0 18817610 24404324.518 5.7447 4994 25.84 4.14 IT0001233417
A.B.P. NOCIVELLI Apri 18.3638 0 67860 42840 5.1282 715 27.52 17 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 97541 81738 19.6581 2001 -10.69 -5.45 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 1.7143 0 9625 43953 28.7273 1655 30.95 5.36 IT0005244030
ACINQUE Apri 0.6714 0 35251 10184.84 7.3892 383 4.64 -4.25 IT0001382024
ACEA Apri 14.4769 0 2629611 1802182.75 0.9412 4999 24.91 23.1 IT0001207098
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 78203 81299.7 4.9875 2253 -4.98 -2.91 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 4440 28413.881 84.1317 1116 -43.39 -42.41 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 68246 47479.212 24.2647 4259 -32.89 -17.16 IT0001384590
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 25920 28980 65.8459 72 35.19 -27.03 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 7.0895 0 303474 242910.9 20.2439 587 154.66 7.61 IT0005472730
4AIM SICAF Apri 0 0 17860 11900 54.8936 988 -24.68 8.8 IT0005204729
ALMAWAVE Apri 0 0 166445 218785.28 19.6429 803 -6.28 8.21 IT0005434615
ALA Apri 25.3952 0 19489 8988 5.5046 639 80.17 41.56 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 15624 26076 46.8254 591 -28 -26.74 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 13433 14381.18 33.5391 1632 -17.49 6.23 IT0005314635
AMPLIFON Apri 7.5608 0 11131138 11290546.4 2.5679 4997 3.26 8.42 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 13.5486 0 1888444 3544400.496 3.8912 2572 42.18 20.34 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 8.0672 0 7500 15000 6 1025 -13.04 16.28 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 1969542 3375543.6 37.7805 639 -51.74 -22.26 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 1050737 464479.56 56.25 4981 -39.74 -29.43 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 4680 1182 37.9487 261 -70.51 -8.45 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 0 0 319336 331479.855 12.9176 4408 -8.92 0 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 0 2575 32240 32.0388 658 -22.67 -14.17 IT0005449464
NB AURORA Apri 0 0 4999 34930.5 12.6722 84 9.44 -1.39 LU1738384764
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 20620 68632.475 335.5186 4911 -59.59 -70.2 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 0.9372 0 1599457 1606025.135 0.2915 1297 -50.65 86.62 IT0005366601
AVIO Apri 24.6531 0 870545 1060483.6 1.675 1814 18.5 40.48 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 14400267 11814394.48 11.6355 4998 30.05 3.41 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 11812 411.025 35.4523 4939 -31.83 -20.74 IT0004412497
BANCO BPM Apri 12.8137 0 61621171 40299104.256 2.4833 4294 73.33 35.66 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 46778 65921.85 36.4754 4965 -33.58 -19.03 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 12643176 12381846.75 31.7256 3069 18.85 6.51 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 19.6188 0 465436 255447.8 3.4615 4963 55.69 42.08 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 6826 762.6 15.9836 4948 5.4 -11.43 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 7056 23446.5 17.8571 4129 16.26 -9.19 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 13.7137 0 28600 103400 4.5455 392 -6.38 37.5 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 22 8356.239 850 108 -89.47 -88.64 IT0004942915
BFF BANK Apri 0 0 5748486 7831834.51 45.9459 1815 -3 -12.6 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 20240 104469.5 9.8361 1724 -2.4 -5.18 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 9.1576 0 5432459 8821679.9 6.3575 4446 30.63 14.16 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 3480 4083.156 20.6897 4224 -10.08 -10.42 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 39800 89964 102 552 -69.97 -40.9 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 24.2822 0 19956126 17301880.81 5.2733 4995 32.13 21.53 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 15.3571 0 128710733 300372812.32 9.0244 4994 130.77 52.18 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 0 0 22383 7866.928 4.142 4482 -15.5 -2.59 IT0003217335
BPER BANCA Apri 13.8132 0 95215611 50432756.255 7.3625 4996 99.68 57.7 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 8.3901 0 10686253 9763124.8 15.2295 4998 96.34 19.93 IT0000784196
BREMBO Apri 0 0 4408850 5054909.204 17.4853 4996 -23.75 -4.47 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 83689 17456.747 26.2357 4909 -23.99 -15.43 IT0000066180
BIESSE Apri 1.9751 0 384550 977230.9 9.0909 4988 2.98 -2.65 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 8.6381 0 814987 615472.074 5.4945 2268 40.96 33.61 IT0003173629
BEEWIZE Apri 3.1022 0 10155 404.985 37.5 292 -1.1 51.9 IT0001487047
BUZZI Apri 15.9132 0 13082252 10506939.78 0.4511 4999 81.69 42.7 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 6.0592 0 1455046 1394202.92 22.8916 4984 12.28 14.39 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 14.8648 0 95522 36210.24 2.9963 4912 33.5 25.06 IT0003127930
CLEANBNB Apri 3.8684 0 11044 2024 21.1155 1112 21.84 3.72 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 2.5671 0 89488 118844 12.3279 1916 27.84 23.88 IT0005003782
CREDEM Apri 9.6686 0 820913 1061289.6 7.0539 4995 41.56 17.85 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 8.8719 0 19830 27904.64 3.3898 4983 10.28 20.65 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 4.2427 0 889420 1090500 6.4 4989 38.31 4.93 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 34960 51123.3 61.1111 464 -56.1 -34.55 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0 0 5400 297 17 960 -43.18 -11.5 IT0005353575
CONFINVEST Apri 0.9679 0 13840 14000 35.2601 1092 -13.5 6.79 IT0005379604
CIA Apri 0 0 45305 7398.4 62.9213 4896 -17.59 -1000 IT0003389522
CIR Apri 16.7578 0 231989 601157.745 6.1818 4995 49.86 26.58 IT0000070786
CIRCLE Apri 2.4837 0 23100 86691 4.2857 1222 53.51 -1.41 IT0005344996
CLABO Apri 0 0 42370 94830 27.8027 2221 17.37 5.69 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 8.7448 0 24049 32881.536 20.8333 4957 24.68 54.84 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 13916 850 41.1765 4418 -20.93 -16.26 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 420 35062.64 20.7143 1860 6.06 -9.68 IT0003023980
CEMBRE Apri 0 0 436085 329261.1 11.9458 4973 28.08 8.56 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 168216 39425.21 22.8571 873 -9.74 -12.01 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 9690 6619.122 36.7089 1395 -43.57 -13.19 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 0 0 35073 116790.5 13.7124 1218 -6.56 0.67 IT0005246191
COPERNICO Apri 0 0 4380 3650 91.7808 456 -51.74 -1000 IT0005379406
ALLCORE Apri 0 0 59844 170457.675 27.5449 949 -33.73 -12.79 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 19613 10309.2 30.9795 545 15.53 10.3 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 31824097 44273521.008 15.6725 4998 -25.89 -9.82 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 828362 948752.4 43.6716 1519 -24.26 -26.76 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 0.6793 0 19407 28123.2 8.4375 4960 -14.67 3.9 IT0001127874
CUBE LABS Apri 0 0 21400 21600 0.9346 45 7 -1000 IT0005532483
CULTI MILANO Apri 0 0 140400 13275 67.094 1395 -53.39 -35.71 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 6.5327 0 4425 14240 2.8249 701 -29.76 19.59 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 108931 49832.36 26.3318 1005 -21.32 -19.58 IT0005412504
CYBEROO Apri 8.1399 0 50734 55661.4 7.1006 1167 -41.72 12.29 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 0 0 350460 101210 17.2316 596 -11.28 2.02 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0 0 418842 350678.56 13.2231 4984 -10.17 -8.19 IT0004053440
DANIELI & C Apri 20.6212 0 2104560 2316510.4 0.1339 4997 65.27 27.69 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 21.7951 0 3700868 4343418.5 1.0909 4993 53.12 28.21 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 3140 48000 82.1656 578 -34.58 -17.37 IT0005468357
DBA GROUP Apri 28.3935 0 170328 105840 11.9205 1414 100 66.85 IT0005285942
DEXELANCE Apri 0 0 77722 55851.84 3.0418 15 -1.87 -1000 IT0005543480
DIGITOUCH Apri 0 0 22365 13910 13.1455 2274 -17.76 -1.39 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 2.5297 0 472218 545310.2 7.5829 1367 0.48 5.85 IT0005347429
DHH Apri 13.6106 0 13892 7425.8 5.8824 1482 35.1 32.47 IT0005203622
DIASORIN Apri 2.1197 0 10554058 17155810.75 2.8813 4280 1.63 7.99 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0.3882 0 1478361 908757.63 13.7795 4960 -43.65 -5.05 IT0001469995
D'AMICO Apri 8.7436 0 1515704 1292204.48 14.0784 4307 1757.14 18.18 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 0.8343 0 5400 6840 16.6667 603 -27.71 0.22 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 3.699 0 2966250 4381115.76 5.2599 4986 71.65 7.07 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 1931002 2175967.2 26.0606 489 -31.96 -15.17 IT0005186371
DOVALUE Apri 0 0 4080007 2159604.468 59.8624 1256 -47.53 -34.93 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 1620 2675 118.5185 933 -75.51 -52.42 IT0005394413
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 21766 347166 16.3772 652 -0.74 -6.06 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0 0 5040 17990 37.6984 142 -20 -14.58 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 290304 11592 51.2346 2054 -14.29 -21.36 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 15600 72600 69.1667 241 -29.7 -17.81 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 1.016 0 2394 978.25 1.9737 166 4.3 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 1.4173 0 107462 115893.54 18.542 1648 -23.05 -8.95 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 36307 138460.9 39.4089 1387 -37.54 -24.54 IT0005351504
EDISON R Apri 0 0 145273 254188.04 11.7845 4986 6.53 -3.7 IT0003372205
E-GLOBE Apri 0 0 11360 45440 29.2205 147 -13.23 7.64 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 4.1089 0 913816 1956529.95 11.4272 330 -27.01 9.33 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 22296 70185.645 28.1081 4424 -30.71 -20.26 IT0003404214
ELES Apri 9.3465 0 66000 153300 12.2727 1248 45.21 43.32 IT0005373417
EL.EN. Apri 1.9629 0 1596046 3587039.37 22.1011 4975 -8.94 4.24 IT0005453250
ELSA SOLUTIONS Apri 0 0 4480 4580 26.3393 81 19.47 -1000 IT0005561466
EMAK Apri 6.6276 0 344716 715256.024 3.1667 4965 10.29 11.73 IT0001237053
ENAV Apri 5.2984 0 2548332 3305106.292 9.866 1996 -7.54 9.51 IT0005176406
ENEL Apri 0.199 0 100481975 132892697.43 3.7462 4996 10.98 -1.33 IT0003128367
ENI Apri 0 0 92094756 134958533.026 10.078 4998 7.48 -7.64 IT0003132476
ENERVIT Apri 0 0 82353 12336 16.3934 3653 -3.48 -2.87 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 79200 28175 57.5 457 -55.68 -14.44 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 1503 339.04 0.6667 97 37400 -1000 IT0005596330
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 2814 13230 183.5821 152 -63.49 -23.43 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 6.0139 0 241895 166108.88 7.9897 1650 1.57 6.01 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 2.0382 0 15680 12320 19.6429 435 -4.68 -9.68 IT0005497885
ERG Apri 0 0 32327499 9076134.72 12.3552 4998 -3.14 -7.7 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 17145 9275 22.3097 1412 -16.45 -14.96 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 13.3723 0 13292 8436.71 5.6818 162 76.71 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 20992 1422 92.926 872 -27.67 -19.64 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 65250 8400 47.5862 63 93.33 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 177696 586656.684 94.8698 4668 -57.04 -46.37 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 5852 370.74 27.3256 2784 -32.81 -9.28 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0.061 0 4568 5724 21.2698 1429 -39.42 -9.22 IT0005337123
EVISO Apri 58.218 0 539956 551950.9 2.4221 859 145.96 102.1 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 0 0 87198 122689.648 57.9639 780 47.64 23.4 IT0004496029
EXECUS Apri 0 0 9300 26600 120.4032 63 -25.75 -43.64 IT0005557530
FAE TECHNOLOGY Apri 0 0 170678 33933.48 29.9748 375 113.61 8.17 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 22116 4474.5 55.3362 2079 -31.6 -5.42 IT0004674666
FINECOBANK Apri 5.4254 0 19133461 29692210.28 6.5945 2520 22.85 8.32 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 52.3041 0 11175 6850 0 314 147.07 82.15 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 18705 19912.5 31.3953 937 -17.31 -16.5 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 0 0 2454967 3271385.788 35.2349 2519 9.36 6.81 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 320260 1335840.686 63.0982 4971 -43.49 -10.79 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 1.2216 0 80518 5654.78 5.4023 1413 5.33 -0.46 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 0.9981 0 29495 4779 1.1236 2994 -6.32 -1000 IT0005252736
FILA Apri 3.2414 0 745070 997263 3.7804 2288 33.48 11.92 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 1630 1630 13.4969 460 -5.23 -4.12 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 9.8645 0 207318 362377.485 15.4948 4982 46.29 35.45 IT0003365613
FNM Apri 3.2378 0 301937 361321.616 9.0909 4960 14.22 11.7 IT0000060886
FOS Apri 0 0 53340 70875 47.2441 1006 -29.44 -25.29 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 41400 34500 20.2899 1436 -12.1 -4.17 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0 0 638 4255.2 19.797 1597 -99.29 -6.19 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 0 0 2454 4884 34.4743 571 -9.51 4.87 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 17670 15660 24.2105 854 -35.23 -18.34 IT0005335754
FERVI Apri 0 0 138840 3140 18.5897 897 2.97 -6.59 IT0005325912
GENERALI ASS Apri 15.439 0 60550549 72047405.76 6.3431 4999 31.41 21.33 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 18570 76875.48 24.0683 4971 -15.82 -18.38 IT0005023038
GAMBERO ROSSO Apri 0 0 13320 2292 47.2973 1725 -7.5 -24.18 IT0005122392
GIBUS Apri 0 0 10464 21585.3 44.7084 1095 -30.9 -30.38 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 14784 13608 82.9545 209 -44.13 -20 IT0005453003
GEFRAN Apri 0 0 52693 73291.92 7.6555 4971 -11.44 -3.91 IT0003203947
GEL Apri 3.5631 0 3750 3625 8 1320 -15.25 6.38 IT0005312365
GEOX Apri 0 0 151557 143416.469 24.7619 4952 -31.45 -14.63 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 5.9263 0 20939 60717.6 5.5046 430 29.15 17.2 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 2441 9952.8 38.9313 1153 -37.02 -17.78 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 5.6075 0 18656 64872 1.9608 1410 24.69 13.33 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 11232 135168 50.9972 956 -45.58 -31.18 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 89741 46646.64 21.5686 317 -19.05 -12.57 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 3540 28080 38.9831 308 -28.48 -11.94 IT0005498610
GPI Apri 22.4412 0 215747 115494.5 8.4691 1844 10.04 27.92 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 41255 12900 20.1794 1465 -8.61 -7.08 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 1388 5520 68.6486 181 -38.33 -10.63 IT0005549768
GROWENS Apri 3.691 0 22708 68178.9 11.0145 766 37.43 43.61 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 93502 307745.68 11.7063 4371 0 -3.08 IT0004098510
G RENT Apri 0 0 2580 320 51.938 486 -77.53 -8.51 IT0005445108
GVS Apri 4.5865 0 372085 526724.68 10.0152 1008 17.78 23.06 IT0005411209
HERA Apri 0 0 5077726 5949920.55 7.1045 4996 16.24 13.18 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 15165 27030 45.4006 363 -36.71 -16.79 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 20420 11857 11.2676 1948 -19.77 -4.05 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 2722 907.5 36.3636 407 -31.33 -11.68 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 0.3559 0 13475 65275 10.2041 1374 -18.33 8.89 IT0005416281
INTERCOS Apri 2.29 0 545200 518942.24 0.625 657 4.03 11.11 IT0005455875
IDNTT Apri 0 0 6280 33660 19.1083 558 3.63 -7.92 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 152 29189 92 1207 -45.3 -44.07 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 12.7846 0 50660 15583.68 9.2 1208 98.41 60.26 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 11.2734 0 3760342 2196104.87 8.1868 4965 38.17 25.38 IT0003188064
ITALGAS Apri 0 0 9266737 10837668.478 12.0832 1923 -9.11 -5.12 IT0005211237
IGD Apri 0 0 721049 1382626.356 19.3353 4868 -21.81 -15.31 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 0.7978 0 11473 21899.042 9.1811 4973 -2.42 0.75 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 6390 4450 199900 1399 -99.92 -99.94 IT0005578395
ILPRA Apri 3.0097 0 32100 402480 0.9346 1157 11.46 7 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 4204761 946344.15 8.5331 1334 -16.49 -5.18 IT0005359192
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES Apri 0 0 59400 11025 42.3611 138 -27.64 -1000 IT0005549255
IMPRENDIROMA Apri 0 0 15984 3600 72.1622 202 -35.74 -1000 IT0005500571
IMMSI Apri 0 0 339295 240984.558 28.0808 4985 -4.44 -12.54 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 100476 173281.976 37.4532 2620 -21.24 -16.43 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 1472 5796 6.087 1687 -8 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 0 0 20620 24245.76 17.004 645 -5.73 -0.8 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 13098431 8673535.13 16.9339 2276 -14.85 -13.71 IT0005090300
SECO Apri 0 0 270924 361949.77 19.6262 786 -28.16 -3.89 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 0 0 8262615 7786446.24 12.576 4993 -15.79 -7.1 IT0001078911
IRCE Apri 3.6244 0 2170 21049.6 3.6866 4923 -10.7 9.32 IT0001077780
IREN Apri 0 0 4629069 6624861.276 13.1174 4795 0.32 -3.68 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 5759 15612.48 99.0099 490 -49.56 -47.94 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 24.0905 0 284198963 245933488.476 4.3177 4996 60.44 34.09 IT0000072618
INTRED Apri 0 0 5439 22674.56 19.7395 1448 -19.52 -9.27 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 0 0 288689 586909.05 11.6409 4981 29.24 13.49 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 212 14193.06 32.7684 4936 12.03 -17.19 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 0 0 14022538 26548427.73 33.3934 615 52.7 36.98 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 4.7336 0 655200 328350 3.0952 162 21.74 68 IT0005554784
IVS GROUP Apri 18.6082 0 62311 27537.36 2.2409 3035 64.14 29.35 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 9.8594 0 159485 140287.5 0.9009 2358 -3.48 18.21 IT0005075764
JONIX Apri 0.225 0 4402 66141.6 18.5771 712 -33.42 -8.66 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 2488350 1314161.25 32.138 4987 678.98 776.2 IT0005572778
KRUSO KAPITAL Apri 0 0 3600 3510 0 26 1.01 -1000 IT0005573800
KME GROUP Apri 0.6314 0 81244 20359.512 11.1111 2550 0 6.81 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 13.8694 0 23074 3594.8 6.9536 2514 14.39 33.63 IT0004552367
LA SIA Apri 0 0 58410 1740 165.5367 76 -34.44 -1000 IT0005555468
LINDBERGH Apri 28.0048 0 192400 179400 9.1892 537 77.03 64.44 IT0005469272
LEONARDO Apri 25.7335 0 28647486 52973408.94 3.8978 4999 120.53 51.51 IT0003856405
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 0 0 11556 13516 28.0374 2077 -20.15 -17.69 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 42194 90285 49.5208 4288 -40.38 -29.35 IT0004210289
LONGINO&CARDENAL Apri 0 0 2340 3570 21.3675 818 -36.76 8.33 IT0005337073
LEMON SISTEMI Apri 0 0 133200 7560 51.3288 76 2.59 -24.49 IT0005573438
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 4971191 4451604.15 9.5795 275 41.65 13.44 IT0005541336
LUVE Apri 5.1575 0 332145 150684.6 0.8048 2252 -13.41 10.69 IT0005107492
MAIRE Apri 32.3181 0 5522601 6945205.32 7.7632 4186 120.42 52.98 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 33072 5688.52 18.6131 1259 -18.69 -12.18 IT0005364333
MARE ENGINEERING GROUP Apri 0 0 581600 0 42.5121 3 -17.37 -1000 IT0005588626
MARZOCCHI POMPE Apri 0 0 13510 9500 7.772 928 -17.34 -5.85 IT0004376858
MARR Apri 0 0 1111235 1708606.84 9.9825 4801 -20.69 0.88 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0 0 17067 42037.1 15.9184 2226 11.36 -1.21 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 21.3682 0 21684388 24709463.73 5.4828 4998 39.83 29.46 IT0000062957
MEDICA Apri 26.2091 0 282480 130340 1.5152 540 14.53 72.55 IT0005460149
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 5818 1981.44 53.4884 502 -33.51 39.46 IT0005481855
MFE A Apri 7.2169 0 3841737 2789048.836 2.9335 627 34.27 28.42 NL0015001OI1
MFE B Apri 5.7837 0 1153794 1610857.16 0.9255 628 19.36 23.9 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0 0 4104 4171.5 19.4079 1083 -38.71 -5.3 IT0005388449
MAGIS Apri 1.0982 0 31750 106362.5 4.7244 223 17.66 17.59 IT0005525347
MITTEL Apri 0.2404 0 12835 8251.5 26.4901 4733 15.27 -17.03 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 3.2642 0 519705 382589.025 5.4466 4999 25.55 9.55 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 1782 165.6 90.1408 1125 -54.05 -24.87 IT0005338139
MOLTIPLY GROUP Apri 7.8215 0 273606 652207.5 6.8548 4275 36.76 18.85 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 2254 1954.2688 55 4894 -42.31 -30.77 IT0000066016
MONCLER Apri 0 0 37510988 33911659.32 14.9722 2654 -0.07 9.96 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0 0 18414 7293 50 269 -71.59 -19.18 IT0005518953
MIT SIM Apri 0 0 3220 1296 27.3292 330 -38.78 -1000 IT0005427510
MONDO TV Apri 0 0 8952 23579.668 54.7215 4984 -50.48 -33.49 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 0 0 3354 2431 15.1163 2703 -7.53 -11.34 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 1.7464 0 94096 66636 9.9678 1554 -1.89 -3.42 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 22293257 17958214.608 22.4536 1304 -17.72 -15.95 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 1248 1236 25.9615 2264 -30.2 -13.33 IT0005025355
NEXT RE Apri 0 0 2253 8416 10.625 3689 -6.98 -0.62 IT0005330516
NEOSPERIENCE Apri 0 0 50655 88450 45.9283 1325 -32.38 -16.58 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 7158 11695.824 303.3613 1732 23.96 -60.33 IT0005545675
NUSCO Apri 2.233 0 29400 13500 36.1904 607 -19.23 -12.5 IT0005453110
NVP Apri 0 0 2760 22560 34.058 672 -16.87 -4.83 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 2.1619 0 1823658 1553263.99 1.0613 1168 52.24 8.72 IT0005385213
NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE Apri 0 0 931000 269420 5.7 7 5.96 -1000 IT0005594418
OLIDATA Apri 2.218 0 54087 93518.954 24.5928 3769 78.49 11.64 IT0001350625
OMER Apri 5.669 0 76784 85712.8 3.1332 712 29.39 32.07 IT0005453748
ORSERO Apri 0 0 429403 366231 34.2508 1849 -0.15 -23.33 IT0005138703
OFFICINA STELLARE Apri 1.4957 0 22100 28000 4.0724 1158 -3.07 8.33 IT0005374035
OSAI AUTOMATION SYSTEM Apri 0 0 27358 54717.32 82.1782 903 -62.59 -34.84 IT0005424830
