https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0 0 24404325 16882997.8865 7.2219 4994 20.94 2.71 IT0001233417
AATECH Apri 0 IT0005548521
ABC COMPANY Apri 0 IT0005466294
A.B.P. NOCIVELLI Apri 19.9305 0 42840 9720 3.3613 714 32.22 19 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 81738 110875.93 22.807 2000 -13.96 -7.88 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 1.6335 0 43953 73556 29.6703 1654 28.17 4.6 IT0005244030
ACINQUE Apri 0.6714 0 35251 10184.84 7.3892 383 4.64 -4.25 IT0001382024
ACEA Apri 14.7592 0 1802183 1599807.7 2.4478 4999 21.82 21.29 IT0001207098
ACQUAZZURRA Apri 0 IT0005443061
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 81300 21842.6 3.9506 2252 -5.81 -1.94 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 28414 38451.917 84.1317 1115 -41.81 -42.41 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 47479 40198.08 19.8582 4258 -31.77 -14.11 IT0001384590
AGATOS Apri 0 IT0005421919
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 28980 91800 66.876 71 34.36 -27.48 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 7.2559 0 242911 147089.47 21.7284 586 152.34 6.3 IT0005472730
ARRAS GROUP Apri 0 IT0005540676
4AIM SICAF Apri 0 0 11900 17136 52.9412 987 -25.62 10.19 IT0005204729
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING Apri 0 IT0005440323
ALMAWAVE Apri 0 0 218785 256041.6 19.6429 802 -4.27 8.21 IT0005434615
ALA Apri 24.184 0 8988 24952.4 7.4766 638 77.59 38.96 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 26076 2994 50.4065 590 -27.43 -28.49 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 14381 37325.2 30.0601 1631 -14.7 9.07 IT0005314635
ALGOWATT Apri 0 IT0004359037
AMBROMOBILIARE Apri 0 IT0004779515
AMPLIFON Apri 6.8164 0 11290546 10838177.57 3.177 4997 1.88 7.78 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 12.4549 0 3544400 2834124.12 4.9451 2571 36.29 19.13 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 8.0672 0 7500 15000 6 1025 -13.04 16.28 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 3375544 2888916.08 41.6667 638 -54.12 -24.39 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 464480 545604.12 65.1481 4981 -43.54 -33.23 IT0004720733
DEODATO.GALLERY Apri 0 0 4680 1182 37.9487 261 -70.51 -8.45 IT0005528937
ASCOPIAVE Apri 0 0 331480 168298.2 14.966 4407 -13.53 -1.78 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 0 32240 2500 37.0968 657 -26.41 -17.33 IT0005449464
NB AURORA Apri 0 0 4999 34930.5 12.6722 84 9.44 -1.39 LU1738384764
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 68632 16982.575 331.4484 4911 -61.22 -69.92 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 0.6631 0 1606025 3429120.94 3.5439 1296 -54.3 76.55 IT0005366601
AVIO Apri 22.3065 0 1060484 1502735.7 4.6552 1813 14.23 36.48 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 11814394 9134862.04 13.9535 4998 24.77 1.3 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 411 806.412 38.1546 4939 -33.61 -22.29 IT0004412497
BANCO BPM Apri 9.5667 0 40299104 36745550.114 5.2239 4293 62.3 32.13 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 65922 36844.65 35.3659 4965 -34.34 -18.36 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 12381847 13923062.45 32.5067 3068 16.3 5.88 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 17.517 0 255448 615896.4 5.9055 4963 51.64 38.8 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 763 28272 15.0407 4948 2.71 -10.71 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 23446 6312.6 20 4128 13.79 -10.81 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 14.2302 0 103400 70560 4.5455 391 -6.78 37.5 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 8356 3060 955.5556 107 -90.53 -89.77 IT0004942915
BFF BANK Apri 0 0 7831835 7794995.78 47.1056 1814 -4.13 -13.29 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 104470 184094.54 8.6486 1723 -2.12 -4.15 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 9.0146 0 8821680 4784547.2 6.9146 4445 26.34 13.56 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 4083 2910.36 21.2121 4223 -10.12 -10.81 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 89964 47740 98.0392 551 -68.71 -39.72 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 25.3359 0 17301881 11830617.6 4.6711 4995 29.22 22.23 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 13.2755 0 300372812 98675260.896 11.3787 4994 109.85 48.96 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 0 0 7867 27670.032 4.451 4482 -15.96 -2.88 IT0003217335
BPER BANCA Apri 11.5466 0 50432756 62371468.874 10.4683 4996 85.74 53.27 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 8.0053 0 9763125 9972805.5 16.6901 4998 86.84 18.43 IT0000784196
BREMBO Apri 0 0 5054909 6850098.6 18.09 4996 -25.27 -4.96 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 17457 1055.0232 31.2253 4909 -27.51 -18.65 IT0000066180
BIESSE Apri 1.6077 0 977231 1395399.42 9.5436 4988 -5.27 -3.06 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 7.5855 0 615472 790161.6 9.5057 2267 33.05 28.71 IT0003173629
BEEWIZE Apri 2.9335 0 405 9252.72 34.6939 291 -0.94 55.06 IT0001487047
BUZZI Apri 14.7626 0 10506940 13694988.9 2.2971 4999 73.82 40.13 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 6.0599 0 1394203 1663450.725 25.3071 4984 9.41 12.18 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 13.9993 0 36210 37860.66 4.1667 4912 28.78 23.65 IT0003127930
CLEANBNB Apri 3.8584 0 2024 24480 20.1581 1111 23.41 4.55 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 2.8181 0 118844 550658 10.258 1915 38.55 26.2 IT0005003782
CREDEM Apri 10.4361 0 1061290 988254.03 7.5 4995 37.54 17.36 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 9.6197 0 27905 27582.99 2.9661 4983 16.83 20.65 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 3.9449 0 1090500 571801.6 6.4 4989 34.95 4.93 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 51123 116057.7 52.6316 463 -53.96 -30.91 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0 0 5400 297 17 960 -43.18 -11.5 IT0005353575
CONFINVEST Apri 1.2262 0 14000 12320 33.7143 1091 -11.62 8.02 IT0005379604
CIA Apri 0 0 7398 6133.4725 81.25 4896 -27.27 -1000 IT0003389522
CIR Apri 16.319 0 601158 436396.176 6.3752 4995 47.38 26.35 IT0000070786
CIRCLE Apri 3.3964 0 86691 21205.8 2.8169 1221 56.39 0 IT0005344996
CLABO Apri 0 0 94830 49500 30.7339 2220 14.74 3.32 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 8.2904 0 32882 3194.5004 20.8333 4957 20.3 54.84 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 850 602 41.1765 4417 -22.02 -16.26 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 35063 12425 19.0141 1859 7.98 -8.39 IT0003023980
CEMBRE Apri 0 0 329261 613249 13.3416 4973 24.53 7.22 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 39425 89199 21.3166 872 -8.86 -10.89 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 6619 15760.677 31.7073 1394 -41.15 -9.89 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 0 0 116790 749624.5 15.2542 1217 -7.52 -0.67 IT0005246191
ALLCORE Apri 0 0 170458 10329.22 25.6637 948 -33.53 -11.49 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 10309 30632.8 30.6818 544 15.79 10.55 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 44273521 26325237.376 15.0646 4998 -25.95 -9.34 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 948752 1103049.32 44.8276 1518 -27.16 -27.35 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 0.0501 0 28123 3308.136 10.1587 4960 -17.32 2.27 IT0001127874
CUBE LABS Apri 0 0 21400 21600 0.9346 45 7 -1000 IT0005532483
CULTI MILANO Apri 0 0 13275 4275 65.678 1394 -51.64 -35.16 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 6.9384 0 14240 9845 2.2472 700 -31.54 20.27 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 49832 179737.44 27.3006 1004 -21.54 -20.2 IT0005412504
CYBEROO Apri 8.2913 0 55661 81910.85 6.4706 1166 -41.38 12.96 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 0.8834 0 101210 116480 18.9112 595 -12.75 0.58 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0 0 350679 601370.02 14.3573 4984 -13.81 -9.1 IT0004053440
DANIELI & C Apri 18.0154 0 2316510 1266517 3.1768 4997 54.04 23.76 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 19.8076 0 4343418 2150032.7 2.7726 4993 43.88 26.11 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 48000 127920 78.75 577 -34.96 -15.79 IT0005468357
DBA GROUP Apri 31.08 0 105840 625248 7.3016 1413 110 74.03 IT0005285942
DEXELANCE Apri 0 0 55852 177850.9 5.0388 14 -3.73 -1000 IT0005543480
DIGITOUCH Apri 0 0 13910 21000 12.6168 2273 -18.94 -0.93 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 1.9818 0 545310 574953 7.9239 1366 0.32 5.52 IT0005347429
DHH Apri 14.2945 0 7426 11403 0.9346 1481 38.06 38.96 IT0005203622
DIASORIN Apri 1.935 0 17155811 13016557.94 2.7792 4279 -0.93 8.1 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 908758 1140484.98 20.7941 4960 -47.73 -10.56 IT0001469995
D'AMICO Apri 7.3905 0 1292204 1979832.36 14.5773 4306 1705.26 17.67 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 0.8343 0 5400 6840 16.6667 603 -27.71 0.22 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 0 0 4381116 10203493.12 7.8321 4986 60.89 4.52 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 2175967 1958588.32 28.1972 488 -32.82 -16.58 IT0005186371
DOVALUE Apri 0 0 2159604 5317030.664 67.3871 1255 -51.01 -37.85 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 2160 2200 118.5185 931 -76.21 -52.42 IT0005394413
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 347166 7380.78 15.8025 651 0 -5.59 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0 0 17990 16965 35.0195 141 -18.41 -12.88 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 11592 25536 33.1522 2053 -4.17 -10.68 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 72600 1160 67.7686 240 -29.12 -17.12 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 0.377 0 978 10718.25 2.1978 165 4.07 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 0.8338 0 115894 161888.73 21.0356 1647 -27.8 -10.82 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 138461 114474.6 40.099 1386 -39.52 -24.91 IT0005351504
EDISON R Apri 0 0 254188 194614.84 11.4094 4986 6.73 -3.37 IT0003372205
E-GLOBE Apri 0 0 45440 53040 29.2205 146 -13.23 7.64 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 2.8975 0 1956530 1874554.24 15.1325 329 -30.02 5.81 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 70186 68924.16 28.4553 4423 -30.9 -20.47 IT0003404214
ELES Apri 9.5543 0 153300 492800 12.7854 1247 45.51 42.67 IT0005373417
EL.EN. Apri 1.5638 0 3587039 2048462.97 23.3233 4975 -13.73 3.2 IT0005453250
ELSA SOLUTIONS Apri 0 0 4580 4480 23.5808 80 22.13 -1000 IT0005561466
EMAK Apri 6.6207 0 715256 1203777.524 3.8591 4965 6.62 10.99 IT0001237053
ENAV Apri 4.4786 0 3305106 2032734.564 12.3971 1995 -10.94 7.05 IT0005176406
ENEL Apri 0.0561 0 132892697 107058700.8 4.5358 4996 8.94 -2.07 IT0003128367
ENI Apri 0 0 134958533 87031625.544 9.9402 4998 7.65 -7.52 IT0003132476
ENERVIT Apri 0 0 12336 26516.7 10.9375 3652 1.91 1.91 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 28175 12960 56.5217 456 -54.26 -13.9 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 1503 339.04 0.6667 97 37400 -1000 IT0005596330
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 13230 1022 171.4286 151 -61.85 -20 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 4.6883 0 166109 185213.04 9.6859 1649 0 4.37 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 1.9609 0 12320 12320 19.6429 434 -5.08 -9.68 IT0005497885
ERG Apri 0 0 9076135 6953572.84 20.0495 4998 -10.88 -13.61 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 9275 3730 25.6065 1411 -20.04 -17.19 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 14.1409 0 8437 12831.6 3.5635 161 80.32 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 19782 5724 91.0828 870 -25.94 -18.86 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 65250 8400 47.5862 63 93.33 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 586657 247343.556 100.7098 4667 -58.56 -47.93 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 5462 5310.8 28.8235 2782 -32 -10.34 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 5724 7159.5 20.1258 1428 -37.65 -8.36 IT0005337123
EVISO Apri 60.9703 0 551951 1120664.4 0.339 858 152.14 106.29 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 0 0 122690 118667.89 64.1638 779 38.21 18.74 IT0004496029
EXECUS Apri 0 0 9300 26600 120.4032 63 -25.75 -43.64 IT0005557530
FAE TECHNOLOGY Apri 0 0 33933 14714.06 29.6482 374 102.07 8.45 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 4474 55458 50.3892 2078 -28.71 -2.31 IT0004674666
FINECOBANK Apri 5.7047 0 29692210 17988356.205 7.6135 2519 19.07 7.29 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 44.6669 0 6850 13700 5.8394 313 132.47 67.48 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 19912 2070 27.6836 936 -15.71 -14.08 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 1.2393 0 3271386 1217156.248 34.5576 2518 7.35 7.35 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 1335841 1362517.31 63.0982 4971 -40.52 -10.79 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 1.7578 0 5655 10723.98 4.9199 1412 12.63 0 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 0 0 432 43838.2 4.0462 2992 -11.05 -1000 IT0005252736
FILA Apri 2.926 0 997263 1522221.3 5.9713 2287 26.74 9.61 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 1630 4830 13.4969 459 -6.86 -4.12 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 9.243 0 362377 340423.485 17.7955 4982 42.61 32.8 IT0003365613
FNM Apri 2.6324 0 361322 55704 11.2903 4960 12.73 9.49 IT0000060886
FOS Apri 0 0 70875 12690 38.5185 1005 -26.03 -20.59 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 41400 34500 20.2899 1436 -12.1 -4.17 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0 0 4255 3790.8 19.797 1596 -99.27 -6.19 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 0 0 4884 2448 35.1351 570 -12.47 4.36 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 15660 51620 22.069 853 -34.09 -16.91 IT0005335754
FERVI Apri 0 0 9300 4770 19.3548 895 0 -7.19 IT0005325912
GENERALI ASS Apri 15.4913 0 72047406 58425926.9 7.0266 4999 28.91 20.56 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 76875 66117.136 23.3025 4971 -17.77 -17.87 IT0005023038
GAMBERO ROSSO Apri 0 0 2292 7258 42.6702 1724 -3.05 -21.72 IT0005122392
GIBUS Apri 0 0 10464 21585.3 44.7084 1095 -30.9 -30.38 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 13608 7392 98.7654 208 -48.57 -26.36 IT0005453003
GEFRAN Apri 0 0 73292 27149.3 7.9137 4971 -12.21 -4.14 IT0003203947
GEL Apri 2.301 0 3625 10175 11.7241 1319 -18.08 2.84 IT0005312365
GEOX Apri 0 0 143416 196823.75 26.1637 4951 -33.65 -15.58 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 5.7964 0 60718 87382.8 6.4815 429 32.03 16.13 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 2441 9952.8 38.9313 1153 -37.02 -17.78 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 5.2175 0 64872 102959.34 1.9608 1409 22.89 13.33 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 135168 5728 50.5682 955 -44.13 -30.98 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 46647 61292.66 20.3883 316 -17.82 -11.71 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 3540 28080 38.9831 308 -28.48 -11.94 IT0005498610
GPI Apri 21.8266 0 115494 61452.16 10.0826 1843 5.95 26.04 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 12900 4340 24.6512 1464 -12.96 -10.42 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 1388 5520 68.6486 181 -38.33 -10.63 IT0005549768
GROWENS Apri 3.0393 0 68179 59819.2 11.0145 765 37.93 43.61 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 307746 196098.71 13.5081 4370 -0.8 -4.62 IT0004098510
G RENT Apri 0 0 2580 320 51.938 486 -77.53 -8.51 IT0005445108
GVS Apri 4.9895 0 526725 479770.8 8.5329 1007 16.89 24.74 IT0005411209
HERA Apri 0 0 5949921 7138593.28 8.1374 4996 11.94 12.09 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 27030 34464 44.1176 362 -38.18 -16.05 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 11857 1079.2 11.2676 1947 -20.22 -4.05 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 1860 1890 34.6774 405 -32.97 -9.49 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 1.1793 0 65275 15128 8 1373 -15.25 11.11 IT0005416281
INTERCOS Apri 1.6582 0 518942 1232959.14 3.7371 656 0 7.78 IT0005455875
IDNTT Apri 0 0 33660 18960 22.2222 557 5.52 -10.26 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 29189 4610.826 92 1206 -43.18 -44.07 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 13.2985 0 15584 313654.44 8.3333 1207 105.71 61.54 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 9.2646 0 2196105 1725565.1 12.598 4965 30.67 20.47 IT0003188064
ITALGAS Apri 0 0 10837668 10007632.236 12.6396 1922 -10.89 -5.59 IT0005211237
IGD Apri 0 0 1382626 461427.35 25.9299 4867 -26.91 -19.74 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 1.2078 0 21899 16210.656 8.1081 4973 -0.25 1.75 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 4450 29400.3586 199900 1398 -99.92 -99.94 IT0005578395
ILPRA Apri 3.0161 0 402480 8928 3.8462 1156 7.44 4 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 946344 1262537.628 18.9727 1333 -24.7 -13.27 IT0005359192
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES Apri 0 0 11025 13410 39.4558 137 -26.13 -1000 IT0005549255
IMPRENDIROMA Apri 0 0 3600 3648 69.8667 201 -34.87 -1000 IT0005500571
IMMSI Apri 0 0 240985 281492.484 30.4527 4985 -9.33 -14.13 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 173282 138744.82 37.9699 2619 -21.48 -16.74 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 5796 165922 6.087 1686 -6.5 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 0 0 24246 7490 17.4797 644 -5.38 -1.2 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 8673535 12853970.64 18.8996 2275 -17.31 -15.13 IT0005090300
SECO Apri 0 0 361950 708088.3 20.5651 785 -30.91 -4.64 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 0 0 7786446 9976697.08 12.7341 4993 -18.75 -7.23 IT0001078911
IRCE Apri 3.7282 0 21050 32037.28 2.2727 4923 -12 10.83 IT0001077780
IREN Apri 0 0 6624861 6922118.112 15.9499 4794 -3.77 -6.04 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 15612 28296.16 93.2692 489 -49.64 -46.39 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 21.3858 0 245933488 282220901.526 6.7101 4996 50.81 31.08 IT0000072618
INTRED Apri 0 0 22675 9265.28 19.7395 1447 -18.2 -9.27 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 0 0 586909 219525.25 12.2095 4981 28.06 12.92 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 14193 26949.102 33.3333 4936 12.26 -17.54 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 0 0 26548428 15426701.85 33.8761 614 46.66 36.48 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 4.2238 0 328350 1191840 8.794 161 15.36 59.2 IT0005554784
IVS GROUP Apri 18.8518 0 27537 72416.24 1.9553 3034 64.6 29.71 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 8.3891 0 140288 160350.2 4.186 2357 -4.23 14.48 IT0005075764
JONIX Apri 0.1094 0 66142 69062.4 18.1102 711 -33.16 -8.3 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 1314161 2155989.9 36 4987 650.14 751.32 IT0005572778
KRUSO KAPITAL Apri 0 0 3510 6948 2.0513 25 -1.52 -1000 IT0005573800
KME GROUP Apri 0.6314 0 81244 20359.512 11.1111 2551 0 6.81 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 13.8694 0 23074 3594.8 6.9536 2515 14.39 33.63 IT0004552367
LA SIA Apri 0 0 1700 35910 176.4706 74 -37.04 -1000 IT0005555468
LINDBERGH Apri 31.5592 0 179400 431640 3.5897 536 85.71 73.33 IT0005469272
LEONARDO Apri 24.2035 0 52973409 34425542.97 4.033 4999 109.26 51.31 IT0003856405
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 0 0 13516 1824 25.6881 2076 -17.42 -16.15 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 90285 114058.98 50 4287 -38.34 -29.57 IT0004210289
LONGINO&CARDENAL Apri 0 0 2340 3570 21.3675 818 -36.76 8.33 IT0005337073
LEMON SISTEMI Apri 0 0 7560 16875 77.7513 75 -12.66 -35.71 IT0005573438
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 4451604 4689422.69 12.5634 274 35.34 10.43 IT0005541336
LUVE Apri 3.3023 0 150685 167402.7 4.8523 2251 -20.87 5.57 IT0005107492
MAIRE Apri 33.1173 0 6945205 5124460.74 8.0475 4185 120.35 52.58 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 5689 9998.39 14.4366 1258 -15.98 -8.97 IT0005364333
MARE ENGINEERING GROUP Apri 0 0 2143704 0 24.2105 2 -5.19 -1000 IT0005588626
MARZOCCHI POMPE Apri 0 0 13510 9500 7.772 928 -17.34 -5.85 IT0004376858
MARR Apri 0 0 1708607 2362583.68 10.9541 4800 -22.36 0 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0 0 17067 42037.1 15.9184 2226 11.36 -1.21 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 22.2453 0 24709464 14898618 5.8111 4998 42.06 29.06 IT0000062957
MEDICA Apri 27.4966 0 85120 297920 0.7519 538 12.71 73.86 IT0005460149
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 1981 5895.3 53.4884 501 -33.51 39.46 IT0005481855
MFE A Apri 6.8047 0 2789049 2945854.464 3.4731 626 30.71 27.75 NL0015001OI1
MFE B Apri 5.6333 0 1610857 1146312.42 1.8182 627 14.01 22.81 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0 0 4172 36504 17.4757 1082 -37.7 -3.74 IT0005388449
MAGIS Apri 1.0598 0 106362 34375 4.7244 222 17.66 17.59 IT0005525347
MITTEL Apri 0 0 8252 11566.6 27.3333 4732 14.5 -17.58 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 2.8471 0 382589 804106.165 6.3736 4999 21.79 8.59 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 1782 165.6 90.1408 1125 -54.05 -24.87 IT0005338139
MOLTIPLY GROUP Apri 7.3541 0 652208 1452951.15 7.7236 4274 30.16 17.89 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 1954 14487.165 58.5227 4894 -42.3 -32.31 IT0000066016
MONCLER Apri 0 0 33911659 31049111.7 16.6888 2653 -1.5 8.34 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0 0 7293 35136 58.8235 268 -73.85 -23.67 IT0005518953
MIT SIM Apri 0 0 1296 4564 26.5432 329 -38.64 -1000 IT0005427510
MONDO TV Apri 0 0 23580 27436.316 56.2347 4984 -52.44 -34.14 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 0 0 2431 1547 16.4706 2702 -18.27 -12.37 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 0 0 66636 2312.8 14 1553 -3.85 -6.83 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 17958215 19301444.482 24.1095 1303 -22 -17.07 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 1236 19584 27.1845 2263 -32.24 -14.17 IT0005025355
NEXT RE Apri 0 0 8416 326.48 10.625 3689 -6.71 -0.62 IT0005330516
NEOSPERIENCE Apri 0 0 88450 60400 46.8852 1324 -33.7 -17.12 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 11696 8231.9872 310.4167 1731 27.66 -60 IT0005545675
NUSCO Apri 2.233 0 29400 13500 36.1904 607 -19.23 -12.5 IT0005453110
NVP Apri 0 0 22560 1350 31.2057 671 -13.5 -2.76 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 2.0589 0 1553264 3402972.4 3.3792 1167 41.42 2.44 IT0005385213
NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE Apri 0 0 269420 449437.5 4.3583 6 7.33 -1000 IT0005594418
OLIDATA Apri 1.8238 0 93519 124437.61 24.5928 3769 76.44 11.64 IT0001350625
OMER Apri 5.7295 0 85713 101919.8 3.9474 711 22.58 31.03 IT0005453748
