https://www.high-endrolex.com/38

Indicatore ITI

INDICATORE ITI: COME RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO NELLA SELEZIONE DELLE AZIONI


Che cosa cerca un trader infatti ogni giorno ? Quelle azioni che crescono in maniera stabile per un prolungato periodo di tempo senza particolari scossoni al ribasso.


L’Independent Trend Index (ITI) è appunto un indicatore di varianza che misura lo scostamento tra la curva effettiva dei prezzi e la crescita a 45 gradi che è l’optimum per ogni investitore.


Tanto più l’ITI è elevato quanto più il drawdown o il rischio che si voglia dire è minimo rispetto all’incremento differenziale dei prezzi. In altri termini quindi quanto più l’azione cresce in maniera lineare ed assomiglia ad una retta a 45 gradi quanto più l’ITI è elevato.


L’ITI non è garanzia ovviamente che il trend si mantenga pulito al rialzo in futuro così come è stato in passato ma il pendolo delle probabilità ci segnala che se l’ITI è elevato le probabilità sono elevate che continui ad esserlo anche nell’immediato futuro.


L’ITI segnala le migliori azioni dove il trend è pulito e lineare e compie pertanto in maniera automatica la selezione SOLO delle azioni su cui l’investitore si deve focalizzare. Il timing (ovvero il momento di entrata) può essere personalizzato e può essere il classico uncino o congestione oppure l’acquisto su un micro-supporto all’interno del trend al rialzo. Ma questa è una scelta che lasciamo al lettore: noi ci limitiamo a fare il lavoro sporco di analizzare automaticamente più di 400 azioni e di segnalare solo le migliori sulle quali focalizzare l’attenzione con grande risparmio di tempo e di energia da parte dei nostri lettori.


L’ITI viene aggiornato ogni giorno alle ore 18.30 ed è free.


Consigliamo al lettore di iniziare a mettere nel mirino quelle azioni che superano il livello di 10 dell’ITI in modo da catturare il possibile rialzo fino ad oltre 100 …

 

 

Nome AzioneGraficoIti indexCapitalizzazioneControv. ultima barraControv. penultima barraDistanza % dal max 6 mesiMax num. barre dailyGain a 52 weeksGain da inizio annoIsin azione
A2A Apri 0 0 28059644 13486007.15 8.8574 4994 16.89 1.16 IT0001233417
AATECH Apri 0 0 42120 11130 116.7106 142 -28.01 -1000 IT0005548521
A.B.P. NOCIVELLI Apri 15.0403 0 77860 16870 7.4236 719 19.27 14.5 IT0005439861
ABITARE IN Apri 0 0 415358 391800.04 12.6761 2009 -1 0.4 IT0005445280
ALFIO BARDOLLA Apri 0 0 18711 5334 45.679 1663 11.47 -6.9 IT0005244030
ACINQUE Apri 1.6561 0 6062 49.2 7.3892 392 0.5 -4.25 IT0001382024
ACEA Apri 10.8976 0 1957935 2350151.76 6.2688 4999 20.74 20.13 IT0001207098
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA Apri 0 0 102156 13088.64 4.7264 2261 -5.41 -2.66 IT0001006128
AEDES Apri 0 0 41233 218622.456 36.0619 1124 -19.72 -22.07 IT0005349052
AEFFE Apri 0 0 34687 18541.6 29.3367 4267 -36.67 -20.41 IT0001384590
CLOUDIA RESEARCH Apri 0 0 64600 29700 58.0414 77 41.87 -23.42 IT0005577090
ALTEA GREEN POWER Apri 0 0 256641 125573.28 29.9078 595 121.93 -0.39 IT0005472730
4AIM SICAF Apri 0 0 460 1760 58.2609 994 -22.81 6.48 IT0005204729
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUNDING Apri 0 0 5460 440.9 38.0952 55 -23.8 -1000 IT0005440323
ALMAWAVE Apri 0 0 203756 139225.65 19.9105 811 -4.89 7.97 IT0005434615
ALA Apri 20.2008 0 17787 21984.4 9.5238 646 70.73 36.36 IT0005446700
ALFONSINO Apri 0 0 13052 992 44.6215 597 -20.82 -27.03 IT0005466039
ALKEMY Apri 0 0 244427 220462 6.3934 1640 2.52 33.33 IT0005314635
AMPLIFON Apri 0 0 19129749 14032991.88 2.7195 4997 -0.35 8.26 IT0004056880
ANIMA HOLDING Apri 9.8971 0 2815303 1442608.484 4.6355 2580 41.67 19.49 IT0004998065
ARTERRA BIOSCIENCE Apri 0 0 24990 3000 8.1633 1034 -20.97 13.95 IT0005386369
ARISTON HOLDING Apri 0 0 2494592 2732612.912 47.4644 647 -56.93 -27.37 NL0015000N33
ALERION Apri 0 0 361084 259073.54 65.9039 4981 -41.73 -33.54 IT0004720733
ASCOPIAVE Apri 0 0 742591 374008.92 13.1696 4416 -7.82 -0.22 IT0004093263
ATON GREEN STORAGE Apri 0 0 24200 2420 40.4959 663 -30.86 -19.33 IT0005449464
AUTOSTRADE MERID Apri 0 0 35766 17666.8 293.2281 4911 -51.14 -66.99 IT0000084043
ANTARES VISION Apri 15.0443 0 402535 515027.7 13.5258 1305 -52.59 79 IT0005366601
AVIO Apri 17.7096 0 399971 647422.2 8.1996 1822 18.22 32.01 IT0005119810
AZIMUT Apri 0 0 13699514 10563345.74 16.965 4998 20.99 -1.3 IT0003261697
BASTOGI SPA Apri 0 0 245 6074.475 33.3333 4936 -33.77 -20.93 IT0004412497
BANCO BPM Apri 11.9334 0 99884540 50390438.454 9.9058 4302 62.61 26.5 IT0005218380
BASICNET Apri 0 0 33878 69842.72 35.7337 4965 -34.52 -18.58 IT0001033700
BRUNELLO CUCINELLI Apri 0 0 16870566 12140824.85 32.5782 3077 14.23 5.82 IT0004764699
BCO DESIO BRIANZA Apri 18.0438 0 394311 1080950.1 10.6996 4963 45.51 32.79 IT0001041000
BEGHELLI Apri 0 0 11147 7335.9 15.5102 4948 -1.01 -11.07 IT0001223277
B&C SPEAKERS Apri 0 0 6388 8458.2 17.1598 4137 14.58 -8.65 IT0001268561
BELLINI NAUTICA Apri 10.129 0 107070 46360 0 400 6.17 61.25 IT0005497042
BESTBE HOLDING Apri 0 0 3306 10874.4 1257.1429 116 -92.63 -92.05 IT0004942915
BFF BANK Apri 0 0 2787629 2407319.53 44.7236 1823 -6.82 -11.86 IT0005244402
B.F. Apri 0 0 155105 128119.7 9.2391 1732 -4.17 -4.66 IT0005187460
BANCA GENERALI Apri 6.3739 0 4893799 4523472.9 7.4776 4454 27.54 12.97 IT0001031084
BIALETTI INDUSTRIE Apri 0 0 2421 9780.972 19.5556 4232 -12.11 -13.13 IT0004222102
ESTRIMA Apri 0 0 7296 578.4 108.3333 559 -69.91 -43.26 IT0005468191
BANCA MEDIOLANUM Apri 20.8285 0 13440682 11992685.77 4.2694 4995 29.26 22.82 IT0004776628
BANCA MONTE PASCHI SIENA Apri 17.7814 0 100525315 49368801.97 15.8531 4994 103.61 43.21 IT0005508921
BORGOSESIA Apri 0 0 16998 20719.258 2.6239 4483 -3.92 -1.15 IT0003217335
BPER BANCA Apri 21.6629 0 61665080 53834376.192 13.4916 4996 87.38 49.19 IT0000066123
BCA POP SONDRIO Apri 0 0 14291623 8565949.975 21.2143 4998 86.04 14.01 IT0000784196
BREMBO Apri 0 0 9590572 3155410.44 16.6667 4996 -26.15 -3.8 NL0015001KT6
BRIOSCHI Apri 0 0 60566 4727.788 16.4875 4909 -17.7 -10.29 IT0000066180
BIESSE Apri 0 0 617281 726732.23 15.2838 4988 -5.53 -7.88 IT0003097257
BANCA SISTEMA Apri 6.2227 0 304350 323947.402 13.834 2276 33.63 23.82 IT0003173629
BEEWIZE Apri 0 0 3145 1633 38.4615 299 -2.05 50.84 IT0001487047
BUZZI Apri 12.333 0 8540164 10109330 4.4838 4999 75.64 37.2 IT0001347308
CAIRO COMMUNICATION Apri 3.9834 0 751067 440157.34 22.5962 4984 24.55 14.66 IT0004329733
CALTAGIRONE Apri 14.8807 0 43081 52399.62 1.8519 4912 34 26.46 IT0003127930
CLEANBNB Apri 5.4648 0 71760 85624 10.1449 1119 32.06 14.05 IT0005377277
CASTA DIVA GROUP Apri 3.2013 0 9971 68760 17.0143 1924 14.05 18.91 IT0005003782
CREDEM Apri 0 0 2042756 1397799.68 12.7869 4995 38.64 11.86 IT0003121677
CALTAGIRONE EDIT Apri 13.8106 0 64002 71824.52 2.008 4983 15.28 27.3 IT0001472171
CEMENTIR HOLDING Apri 0 0 467560 554057.28 6.9347 4989 36.49 4.41 NL0013995087
COFLE Apri 0 0 51173 11167.1 67.3077 472 -53.9 -36.97 IT0005465619
CROWDFUNDME Apri 0 0 1158 1455 21.2435 963 -43.57 -14.6 IT0005353575
CONFINVEST Apri 0.6936 0 6800 1690 37.6471 1098 -14.79 4.94 IT0005379604
CIA Apri 0 0 5180 2519.05 74.6988 4896 -18.63 -1000 IT0003389522
CIR Apri 16.9305 0 717187 572326.75 3.3628 4995 52.91 30.03 IT0000070786
CIRCLE Apri 4.6938 0 112966 12474 0 1230 66.24 9.58 IT0005344996
CLABO Apri 0 0 13910 34650 33.1776 2229 13.83 1.42 IT0005091324
CLASS EDITORI Apri 0 0 2823 8414.0938 17.1717 4957 38.27 59.68 IT0005117848
CALEFFI Apri 0 0 4009 8990.58 37.931 4425 -16.35 -14.29 IT0003025019
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA Apri 0 0 24262 916.5 16.9118 1869 -2.16 -12.26 IT0003023980
CEMBRE Apri 0 0 497438 386810.5 18.5137 4973 20.98 2.54 IT0001128047
COMAL Apri 0 0 245553 229641.72 25.6494 881 -9.41 -13.97 IT0005428971
CONAFI Apri 0 0 12114 12723.574 40.2597 1403 -38.73 -15.38 IT0004105653
COMER INDUSTRIES Apri 0 0 223079 538827.3 3.9755 1226 4.14 10.1 IT0005246191
COPERNICO Apri 0 0 1480 7350 89.1892 458 -51.07 -1000 IT0005379406
ALLCORE Apri 0 0 4370 3400 26.0355 957 -28.09 -11.75 IT0005461303
FARMACOSMO Apri 0 0 25423 8607.2 39.2252 553 7.55 3.77 IT0005487670
CAMPARI Apri 0 0 38364593 38397213.996 7.9193 4998 -22.35 -4.12 NL0015435975
CAREL INDUSTRIES Apri 0 0 966761 637042.56 44.8276 1527 -35.89 -27.35 IT0005331019
CSP INT IND CALZE Apri 2.3246 0 4783 17517.601 0 4960 -5.19 12.66 IT0001127874
CULTI MILANO Apri 0 0 16638 72581.25 61.5702 1402 -48.95 -33.52 IT0005257347
CONVERGENZE Apri 5.8607 0 19140 6125 5.7471 707 -30.95 17.57 IT0005426215
CY4GATE Apri 0 0 93184 57047.52 31.1216 1013 -28.07 -22.52 IT0005412504
CYBEROO Apri 0 0 102358 17023.82 6.7449 1175 15.79 13.29 IT0005546103
DIRECTA SIM Apri 1.3687 0 30345 9000 16.2465 604 -12.93 2.88 IT0001463063
DATALOGIC Apri 0 0 268994 467100.92 19.7552 4984 -18.4 -13.2 IT0004053440
DANIELI & C Apri 16.2467 0 1559870 705300.75 3.7634 4997 62.45 27.18 IT0000076502
DANIELI & C RISP NC Apri 21.5535 0 5458795 4390762.95 3.9497 4993 58.78 29.84 IT0000076486
DATRIX Apri 0 0 4680 10270 50 586 -34.45 -17.89 IT0005468357
DBA GROUP Apri 20.1896 0 67260 15984 14.5763 1422 94.72 62.98 IT0005285942
DEXELANCE Apri 0 0 90963 158780.3 1.4733 23 1.31 -1000 IT0005543480
DIGITOUCH Apri 0.6341 0 3120 7140 15.8654 2279 -22.39 -3.7 IT0005089476
DIGITAL VALUE Apri 1.1405 0 1319042 1480448 7.9239 1375 -0.79 5.52 IT0005347429
DHH Apri 19.878 0 34320 300549.6 0 1490 55.84 55.84 IT0005203622
DIASORIN Apri 2.1946 0 6233860 7486604.06 4.4061 4288 2.25 6.42 IT0003492391
DIGITAL BROS Apri 0 0 543202 270939.04 27.3128 4960 -49.61 -15.14 IT0001469995
D'AMICO Apri 2.547 0 7449740 517932.17 22.2395 4315 1742.41 10.29 LU2592315662
DESTINATION ITALIA Apri 1.7764 0 30954 20370 11.9403 610 -22.8 4.45 IT0005454027
DE'LONGHI Apri 0 0 2481550 2629144.32 7.4953 4986 76.71 4.85 IT0003115950
INDUSTRIE DE NORA Apri 0 0 1879543 735452.64 36.0589 497 -37.15 -21.4 IT0005186371
DOTSTAY Apri 0 0 91800 30600 105.8824 22 0 -1000 IT0005523839
DOVALUE Apri 0 0 2190674 2357404.896 60.5991 1264 -47.33 -35.22 IT0001044996
DOXEE Apri 0 0 3745 7875 119.248 940 -76.34 -52.58 IT0005394413
DOXEE AA Apri 0 0 2756 1575.023 244.8276 7 132 -1000 IT0005597924
DEFENCE TECH HOLDING Apri 0 0 4010 51738.75 16.9576 660 -3.37 -6.53 IT0005461329
EMMA VILLAS Apri 0.279 0 247275 268090 10.1587 149 0 6.78 IT0005562183
ECOSUNTEK Apri 0 0 5512 5547.5 55.5556 2061 -16.22 -23.54 IT0005001943
ECOMEMBRANE Apri 0 0 29500 2500 72.0339 248 -30.87 -19.18 IT0005543332
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Apri 1.819 0 33790 18924.15 13.3772 172 4.3 -1000 NL0015000K93
AQUAFIL Apri 0 0 62281 76167.01 20.2572 1656 -23.68 -10.25 IT0005241192
EDILIZIACROBATICA Apri 0 0 123732 67841.7 41.7836 1395 -38.58 -25.8 IT0005351504
EDISON R Apri 0 0 129784 254825.625 8.4967 4986 9.44 -0.78 IT0003372205
E-GLOBE Apri 2.9375 0 32880 8160 33.9366 155 -16.29 3.85 IT0005557514
EUROGROUP LAMINATIONS Apri 0.579 0 2051683 1083622.056 23.2078 338 -36.37 -1.12 IT0005527616
ELICA Apri 0 0 83662 31844.7 31.6667 4432 -32.08 -22.41 IT0003404214
ELES Apri 7.2155 0 352260 249660 19.9029 1256 16.06 34.2 IT0005373417
EL.EN. Apri 0 0 1247759 915526.5 29.616 4975 -11.83 -1.81 IT0005453250
ELSA SOLUTIONS Apri 0 0 10600 8720 33.4906 85 13.07 -1000 IT0005561466
EMAK Apri 0 0 121634 128258.676 14.4177 4965 1.5 0.74 IT0001237053
ENAV Apri 0 0 2006022 2502099.252 10.8766 2004 -7.65 8.51 IT0005176406
ENEL Apri 0 0 146382362 115765884.743 4.8721 4996 9.52 -2.1 IT0003128367
ENI Apri 0 0 100450122 106063873.46 13.0683 4998 6.76 -10.08 IT0003132476
ENERVIT Apri 0 0 2207 20533.05 14.5161 3661 -1.9 -1.27 IT0004356751
ENERGY Apri 0 0 100912 68085 68.5619 465 -58.7 -20.05 IT0005500712
E.P.H. Apri 0 0 27578 5772.72 175 106 49900 -1000 IT0005596330
EPRCOMUNICAZIONE Apri 0 0 2989 7812 211.4754 157 -66.76 -30.29 IT0005519837
EQUITA GROUP Apri 0 0 210394 125056.28 9.1146 1658 1.86 4.92 IT0005312027
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO Apri 2.0677 0 1130 18080 18.5841 441 -1.74 -8.87 IT0005497885
ERG Apri 0 0 6335332 6343082.2 16.8675 4998 -4.08 -11.26 IT0001157020
ESAUTOMOTION Apri 0 0 10800 10950 29.4444 1417 -19.46 -19.64 IT0005337107
EDIL SAN FELICE Apri 9.82 0 5112 880 9.1549 170 71.08 -1000 IT0005561441
ESI Apri 0 0 21195 8262 91.0828 877 -26.64 -18.86 IT0005421885
ESPE Apri 0 0 13500 62580 42.6667 72 100 -1000 IT0005573818
EUROTECH Apri 0 0 124202 216396.18 103.2748 4676 -58.75 -48.58 IT0003895668
EUKEDOS Apri 0 0 258 4308.92 33.5366 2790 -33.87 -13.5 IT0004818297
ASKOLL EVA Apri 0 0 3473 1683 26.4901 1435 -39.6 -12.97 IT0005337123
EVISO Apri 33.1705 0 161226 68115.6 15.1751 867 124.45 79.72 IT0005430936
EXPERT.AI Apri 0 0 169566 56626.08 74.9091 788 29.26 11.45 IT0004496029
EXECUS Apri 0 0 1760 3640 132.9261 66 -29.74 -46.67 IT0005557530
FAE TECHNOLOGY Apri 0 0 104755 7955.84 34.375 383 111.56 4.63 IT0005500688
H-FARM Apri 0 0 79875 448.5 57.4073 2087 -26.24 -6.67 IT0004674666
FINECOBANK Apri 2.2391 0 23404329 18829414.45 9.9791 2528 15.52 4.98 IT0000072170
FRANCHETTI Apri 30.9987 0 25200 39900 22.2222 322 101.7 54.03 IT0005508574
FRIULCHEM Apri 0 0 634 645 33.7278 941 -19.52 -17.96 IT0005378457
FINCANTIERI Apri 0 0 2109501 1865328.536 41.652 2527 8.38 1.97 IT0001415246
FIDIA Apri 0 0 59691 338626.2 97.8193 4971 -52.44 -27.87 IT0001498481
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM Apri 1.3503 0 167753 77748 0.9912 1421 8.1 3.89 IT0005215329
FIRST CAPITAL Apri 1.2363 0 4529 4475 1.1173 3000 -8.21 -1000 IT0005252736
FILA Apri 1.804 0 752127 551410.64 7.4034 2296 17.87 8.14 IT0004967292
BIFIRE Apri 0 0 20800 8000 15.625 467 -7.51 -5.88 IT0005495335
FIERA MILANO Apri 0 0 382351 156150.175 20.6803 4982 47.59 29.63 IT0003365613
FNM Apri 3.484 0 59736 92755.366 10.6212 4960 9.43 10.15 IT0000060886
FOS Apri 0 0 9525 31200 47.2441 1013 -30.6 -25.29 IT0005388217
FOPE Apri 0 0 14300 72500 16.0839 1441 -8.33 -0.69 IT0005203424
FRENDY ENERGY Apri 0 0 7752 1496.88 21.6495 1601 -99.3 -7.62 IT0004819857
FINANZA.TECH Apri 0.8177 0 7488 4150 32.2115 577 -1.89 6.67 IT0005475162
FRANCHI UMBERTO MARMI Apri 0 0 11800 3025 19.661 862 -27.52 -15.47 IT0005335754
FERVI Apri 0 0 1530 1530 20.915 903 3.03 -8.38 IT0005325912
GENERALI ASS Apri 0 0 74414945 53699364.04 7.4871 4999 28.75 20.04 IT0000062072
GABETTI Apri 0 0 64523 11608.272 28.8274 4971 -22.28 -22.18 IT0005023038
GAMBERO ROSSO Apri 0 0 1146 376 42.6702 1731 -6.83 -21.72 IT0005122392
GIBUS Apri 0 0 23317 1604.28 48.5588 1102 -32.43 -32.18 IT0005341059
GIGLIO.COM Apri 0 0 3560 700 80.8989 213 -43.49 -19.09 IT0005453003
GEFRAN Apri 0.2102 0 141970 146731.36 3.6866 4971 -10.14 -0.23 IT0003203947
GEL Apri 2.2845 0 938 937.5 8 1324 -11.76 6.38 IT0005312365
GEOX Apri 0 0 123570 82747.792 25.9615 4960 -31.43 -15.45 IT0003697080
GENERALFINANCE Apri 5.3497 0 5685 19008 5.9908 438 35.62 16.67 IT0005144784
GIGLIO GROUP Apri 0 0 3315 3039.19 36.9231 1162 -47.3 -18.41 IT0005122400
GAROFALO HEALTH CARE Apri 8.087 0 233739 254258.3 2.963 1418 36.71 20 IT0005345233
GISMONDI 1754 Apri 0 0 19264 14040 54.0698 964 -44.07 -32.55 IT0005391138
GENTILI MOSCONI Apri 0 0 40830 34122 34.296 325 -26.33 -20.86 IT0005531261
G.M. LEATHER Apri 0 0 25600 40800 22.6563 316 -24.42 -4.48 IT0005498610
GPI Apri 12.8764 0 351514 92118.32 9.7199 1852 9.57 26.46 IT0005221517
GRIFAL Apri 0 0 10125 28470 19.1111 1472 -7.02 -6.25 IT0005332595
GREEN OLEO Apri 0 0 19800 1357.5 77.2727 187 -41.33 -14.98 IT0005549768
GROWENS Apri 7.3455 0 11357 44455.62 11.0145 774 38.43 43.61 IT0005040354
GAS PLUS Apri 0 0 102590 71138.8 13.5081 4379 1.64 -4.62 IT0004098510
GVS Apri 5.7653 0 1262495 642679.11 4.7354 1016 20.17 34.08 IT0005411209
HERA Apri 4.0671 0 10914881 7586380.23 8.268 4996 15.47 11.96 IT0001250932
HIGH QUALITY FOOD Apri 0 0 3360 1435.5 53.125 369 -48.8 -20.99 IT0005450694
INIZIATIVE BRESCIANE Apri 0 0 7572 300.3 12.0567 1955 -20.34 -4.73 IT0005037905
INTERNATIONAL CARE COMPANY Apri 0 0 892 4462.5 31.9328 413 -23.32 -13.14 IT0005469371
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI Apri 1.6954 0 8506 4825 10.6557 1380 -17.98 8.44 IT0005416281
INTERCOS Apri 1.4433 0 1021426 2088698.4 4.2308 665 4.56 8.33 IT0005455875
IDNTT Apri 0 0 9420 19320 19.1083 560 4.67 -7.92 CH1118852594
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT Apri 0 0 16092 43186.41 109.1116 1215 -51.11 -50.89 IT0005380602
ITALIAN EXHIBITION GROUP Apri 12.0037 0 7809213 78745 11.4286 1216 96 57.05 IT0003411417
BANCA IFIS Apri 8.9826 0 4112839 2705763.06 11.0309 4965 36.14 22.17 IT0003188064
ITALGAS Apri 0 0 13690518 8389272.272 12.037 1931 -11.88 -5.08 IT0005211237
IGD Apri 0 0 736886 504530.532 27.1459 4876 -28.31 -20.51 IT0005322612
I GRANDI VIAGGI Apri 0.2235 0 168696 20485.984 7.3171 4973 -2.84 2.5 IT0005108219
ILLA Apri 0 0 10226 5090 199900 1405 -99.89 -99.94 IT0005578395
ILPRA Apri 4.0504 0 58860 20340 10.0917 1165 10.77 9 IT0005359101
ILLIMITY BANK Apri 0 0 1899232 1435672.396 18.2122 1342 -25.07 -12.95 IT0005359192
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES Apri 0 0 5625 2205 36.6667 142 -24.62 -1000 IT0005549255
IMMSI Apri 0 0 530307 201075.304 35.4701 4985 -3.21 -17.31 IT0001413837
INNOVATEC Apri 0 0 154619 62696.898 41.6988 2628 -19.52 -18.94 IT0005412298
INDEL B Apri 0 0 138527 789258.6 5.1724 1695 -5.31 -1000 IT0005245508
INTERMONTE PARTNERS SIM Apri 0 0 11789 30024.75 17.9592 653 -5.41 -1.61 IT0005460016
INWIT Apri 0 0 16129700 10033338.05 20.9953 2284 -18.4 -16.6 IT0005090300
SECO Apri 0 0 1964673 523003.95 24.6753 794 -39.73 -7.78 IT0005438046
INTERPUMP GROUP Apri 0 0 11554916 5290093.44 14.1773 4993 -18.48 -8.4 IT0001078911
IRCE Apri 2.7149 0 4312 2220.66 3.6866 4923 -12.85 9.32 IT0001077780
IREN Apri 0 0 3769112 3085142.506 13.6 4803 0.81 -4.09 IT0003027817
ISCC FINTECH Apri 0 0 2938 13255.92 97.0588 498 -47.42 -47.42 IT0005474108
INTESA SANPAOLO Apri 18.8377 0 357962231 232697567.104 8.4136 4996 53.9 29.02 IT0000072618
INTRED Apri 0 0 27754 3527.16 21.9388 1456 -17.3 -10.91 IT0005337818
ITALMOBILIARE Apri 0 0 3924502 774096.4 12.9768 4981 24.91 12.15 IT0005253205
IT WAY Apri 0 0 25805 5148.092 37.2263 4936 7.7 -19.88 IT0003057624
IVECO GROUP Apri 0 0 24520213 21825666.005 27.6412 623 57.03 43.15 NL0015000LU4
IVISION TECH Apri 5.5773 0 43650 181440 11.5979 170 12.46 55.2 IT0005554784
IVS GROUP Apri 23.4142 0 33015 139204.72 1.9553 3043 55.99 29.71 LU0556041001
ITALIAN WINE BRANDS Apri 6.119 0 27842 35228.8 3.7037 2366 -4 15.02 IT0005075764
JONIX Apri 0.0543 0 610 2732.4 12.5984 719 -30.41 -8.3 IT0005442741
JUVENTUS FC Apri 0 0 6996838 1517041.5 26.1128 4987 626.57 818.07 IT0005572778
KME GROUP Apri 2.4077 0 15758 10455.534 10.7692 2550 1.04 7.14 IT0004552359
KME GROUP RSP Apri 10.0508 0 7661 39066.75 12.9371 2513 8.33 26.55 IT0004552367
LA SIA Apri 0 0 21320 3240 186.5854 84 -39.26 -1000 IT0005555468
LINDBERGH Apri 35.6455 0 60000 7840 1 545 97.04 77.78 IT0005469272
LEONARDO Apri 21.4052 0 74137035 80125281.2 5.4912 4999 126.31 52.95 IT0003856405
LEONE FILM GROUP Apri 0 0 1872 13770 21.7949 1973 -27.78 -1000 IT0004973696
LUCISANO MEDIA GROUP Apri 0 0 4120 4160 33.0097 2085 -18.9 -20.77 IT0004522162
LANDI RENZO Apri 0 0 50777 34235.407 57.3109 4296 -41.21 -32.84 IT0004210289
LONGINO&CARDENAL Apri 0 0 5160 21420 10.0775 823 -32.81 19.44 IT0005337073
LEMON SISTEMI Apri 0 0 119250 230480 26.7736 84 22.46 -9.86 IT0005573438
LOTTOMATICA GROUP Apri 0 0 1154503 1420674.9 10.2852 283 41.17 12.71 IT0005541336
LUVE Apri 2.1769 0 249648 234600 1.3972 2260 -17.46 11.58 IT0005107492
MAIRE Apri 0 0 4262644 2625306.09 16.5836 4194 107.47 41.4 IT0004931058
MAPS Apri 0 0 8169 19917.6 25 1267 -20.25 -16.67 IT0005364333
MARE ENGINEERING GROUP Apri 0 0 116239 82329.26 64.8045 11 -28.54 -1000 IT0005588626
MARZOCCHI POMPE Apri 0 0 1950 4950 6.6667 935 -13.72 -4.88 IT0004376858
MARR Apri 0 0 3979937 2210912 6.8027 4809 -21.18 3.89 IT0003428445
MASI AGRICOLA Apri 0 0 195 3488.28 16.6324 2234 8.22 -1.81 IT0004125677
MEDIOBANCA Apri 14.6216 0 23610863 25283719.9 9.0553 4998 32.25 25.22 IT0000062957
MET.EXTRA GROUP Apri 0 0 3380 24564.88 52.3077 507 -33.5 40.54 IT0005481855
MFE A Apri 6.8103 0 4832871 1788473.05 6.5314 635 43.76 32.02 NL0015001OI1
MFE B Apri 5.817 0 1811547 819886.912 4.524 636 30.89 28.06 NL0015001OJ9
MATICA FINTEC Apri 0 0 28386 47232 9.3373 1091 -29.06 3.43 IT0005388449
MAGIS Apri 0.3133 0 18300 1550 9.0164 226 13.03 12.96 IT0005525347
MITTEL Apri 0.2316 0 19381 25901.48 26.4901 4732 8.63 -17.03 IT0001447348
MONDADORI EDIT Apri 0 0 1093312 551676 5.2174 4999 21.56 9.79 IT0001469383
MONNALISA Apri 0 0 3133 26455 100 1131 -58.2 -31.22 IT0005338139
MOLTIPLY GROUP Apri 0 0 357687 417270 16.3982 4283 11.6 9.11 IT0004195308
MONRIF Apri 0 0 2865 992.67 60.3448 4894 -43.32 -33.08 IT0000066016
MONCLER Apri 0 0 44718441 27276764.32 18.5772 2662 -6.46 6.61 IT0004965148
IMPIANTI Apri 0.072 0 4914 1110 63.1868 277 -73.11 -25.71 IT0005518953
MIT SIM Apri 0 0 4800 616 36.6667 337 -36.84 -1000 IT0005427510
MONDO TV Apri 0 0 38255 8862.4 60.8761 4984 -52.94 -36.04 IT0001447785
MONDO TV FRANCE Apri 14.1225 0 5091 4071.6 11.236 2709 17.11 -8.25 FR0011443266
NEODECORTECH Apri 1.219 0 22218 124.41 7.21 1562 8.5 -0.93 IT0005275778
NEXI Apri 0 0 26360813 24547022.676 27.1284 1312 -19.37 -19.04 IT0005366767
NOTORIOUS PICTURES Apri 0 0 408 7562 28.4314 2269 -31.54 -15 IT0005025355
NEXT RE Apri 0 0 1431 954 11.3208 3685 -8.09 -1.24 IT0005330516
NEOSPERIENCE Apri 0 0 130500 81950 54.4828 1333 -30.62 -21.2 IT0005497018
NETWEEK Apri 0 0 164 10884.9678 209.8291 1740 20 -61 IT0005545675
NUSCO Apri 0 0 11880 18360 34.8148 614 -16.35 -11.61 IT0005453110
NVP Apri 0 0 11040 1390 34.058 678 -24.59 -4.83 IT0005390783
NEWLAT FOOD Apri 3.3827 0 4046996 1768907.84 8.0972 1176 68.31 26.67 IT0005385213
NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE Apri 0 0 94905 71000 6.6856 15 6.42 -1000 IT0005594418
OLIDATA Apri 0 0 139922 39783.6 30.7692 3769 64.33 6.36 IT0001350625
OMER Apri 5.4191 0 46056 16860.48 5.2632 720 26.67 31.03 IT0005453748
ORSERO Apri 0 0 729802 293331.9 41.6129 1857 -3.43 -27.32 IT0005138703
OFFICINA STELLARE Apri 2.738 0 87000 24525 2.5862 1166 2.65 13.73 IT0005374035
OSAI AUTOMATION SYSTEM Apri 0 0 68139 64403.25 72.77 911 -63.28 -31.29 IT0005424830
OVS Apri 10.0719 0 3088704 3455097.984 2.847 2361 11.09 26.26 IT0005043507
PORTO AVIATION GROUP Apri 0 0 6188 1477 49.3213 676 408.05 -1.78 IT0005545238
PALINGEO Apri 0 0 13146 3768 7.0288 76 22.48 -1000 IT0005575730
